St. | Angreifen | Krit. Rate | Verteid. | Materialien | Einkaufspreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knochen-Kris Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 8 | 5 | 6 | Knochen 3Pt | 800 | |
2 | 13 | 5 | 6 | Knochen 4Pt Wilder Knochen 3Pt | 1,000 | |
3 | 21 | 5 | 6 | Knochen 8Pt Wilder Knochen 6Pt | 1,800 | |
Jägermesser Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 8 | 5 | 6 | Erz niedrigen Grades 2Pt | 800 | |
2 | 13 | 5 | 6 | Erz niedrigen Grades 2Pt Kristall 1Pt | 1,000 | |
3 | 21 | 5 | 6 | Erz niedrigen Grades 4Pt Kristall 2Pt | 1,800 | |
Blühendes Messer Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 17 | 5 | 9 | Pukei-Pukei-Material 4Pt | 1,900 | |
2 | 27 | 5 | 9 | Pukei-Pukei-Material 6Pt Kut-Ku-Material 4Pt | 2,500 | |
3 | 38 | 5 | 9 | Pukei-Pukei-Material 12Pt Giftbeutel 2Pt | 4,400 | |
Jägerdolch Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 17 | 5 | 8 | 1,900 | ||
2 | 27 | 5 | 8 | Erz niedrigen Grades 3Pt Wilder Knochen 4Pt | 2,500 | |
3 | 38 | 5 | 8 | Erz niedrigen Grades 6Pt Knochen 8Pt | 4,400 | |
Soldatendolch Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 24 | 5 | 9 | Großjaggi-Material 4Pt | 2,600 | |
2 | 34 | 5 | 9 | Großjaggi-Material 6Pt Arzuros-Material 4Pt | 3,400 | |
3 | 48 | 5 | 9 | Großjaggi-Material 12Pt Königs-Ludroth-Material 8Pt | 6,000 | |
Knochen-Tomahawk Feuerhieb K Feuerhieb G Feuerhieb T | ||||||
1 | 26 | 5 | 10 | Qurupeco-Material 4Pt | 2,900 | |
2 | 36 | 5 | 10 | Qurupeco-Material 6Pt Blauer-Kut-Ku-Material 4Pt | 3,800 | |
3 | 50 | 5 | 10 | Qurupeco-Material 12Pt Flammenbeutel 2Pt | 6,700 | |
Ludroths Nagel Sintflutartiger Hieb K Sintflutartiger Hieb G Sintflutartiger Hieb T | ||||||
1 | 27 | 5 | 9 | Königs-Ludroth-Material 4Pt | 3,000 | |
2 | 38 | 5 | 9 | Königs-Ludroth-Material 6Pt Slagtoth-Material 4Pt | 3,900 | |
3 | 53 | 5 | 9 | Königs-Ludroth-Material 12Pt Aqua-Beutel 2Pt | 6,900 | |
Paolumu-Messer Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 29 | 5 | 12 | Paolumu-Material 4Pt | 3,200 | |
2 | 41 | 5 | 12 | Paolumu-Material 6Pt Apceros-Material 4Pt | 4,200 | |
3 | 49 | 5 | 12 | Paolumu-Material 12Pt Basarios-Material 8Pt | 7,400 | |
Baumfäller Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 41 | 5 | 15 | Duramboros-Material 4Pt | 4,900 | |
2 | 49 | 5 | 15 | Duramboros-Material 6Pt Nargacuga-Material 4Pt | 6,400 | |
3 | 59 | 5 | 15 | Duramboros-Material 12Pt Wyvern-Kern 1Pt | 11,300 | |
Versteckte Schneide Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 37 | 14 | 12 | Nargacuga-Material 4Pt | 4,900 | |
2 | 44 | 14 | 12 | Nargacuga-Material 6Pt Königs-Ludroth-Material 4Pt | 6,400 | |
3 | 53 | 14 | 12 | Nargacuga-Material 12Pt Kecha-Wacha-Material 8Pt | 11,300 | |
Prinzessinnendegen Feuerhieb K Feuerhieb G Feuerhieb T | ||||||
1 | 38 | 7 | 13 | Rathian-Material 6Pt | 5,400 | |
2 | 46 | 7 | 13 | Rathian-Material 8Pt Nerscylla-Material 6Pt | 7,000 | |
3 | 56 | 7 | 13 | Rathian-Material 13Pt Gypceros-Material 9Pt | 12,400 | |
Hai-Schlitzer Frosthieb K Frosthieb G Frosthieb T | ||||||
1 | 49 | 5 | 13 | Zamtrios-Material 6Pt | 5,900 | |
2 | 59 | 5 | 13 | Zamtrios-Material 8Pt Frostbeutel 1Pt | 7,700 | |
3 | 71 | 5 | 13 | Zamtrios-Material 13Pt Jade-Barroth-Material 9Pt | 13,600 | |
Rückenpanzerkeule Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 53 | 5 | 13 | Barroth-Material 6Pt | 6,900 | |
2 | 64 | 5 | 13 | Barroth-Material 8Pt Zamtrios-Material 6Pt | 9,000 | |
3 | 74 | 5 | 13 | Barroth-Material 13Pt Erz mittleren Grades 5Pt | 15,900 | |
Glut-Klinge Feuerhieb K Feuerhieb G Feuerhieb T | ||||||
1 | 57 | 5 | 13 | Anjanath-Material 6Pt Erz mittleren Grades 2Pt | 7,400 | |
2 | 68 | 5 | 13 | Anjanath-Material 8Pt Rathian-Material 6Pt | 9,600 | |
3 | 78 | 5 | 13 | Anjanath-Material 13Pt Kadachi-Material 9Pt | 17,000 | |
Khezu-Rasiermesser Schockhieb K Schockhieb G Schockhieb T | ||||||
1 | 51 | 8 | 13 | Khezu-Material 6Pt | 7,400 | |
2 | 61 | 8 | 13 | Khezu-Material 8Pt Kadachi-Material 6Pt | 9,600 | |
3 | 70 | 8 | 13 | Khezu-Material 13Pt Strombeutel 2Pt | 17,000 | |
Gletscher-Anmut Frosthieb K Frosthieb G Frosthieb T | ||||||
1 | 65 | 5 | 14 | Legiana-Material 6Pt | 9,100 | |
2 | 75 | 5 | 14 | Legiana-Material 8Pt Hermitaur-Material 6Pt | 11,800 | |
3 | 86 | 5 | 14 | Legiana-Material 13Pt Cephadrome-Material 9Pt | 20,900 | |
Vipernbiss Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 61 | 5 | 12 | Gendrome-Material 6Pt | 9,500 | |
2 | 70 | 5 | 12 | Gendrome-Material 8Pt Genprey-Material 6Pt | 12,400 | |
3 | 81 | 5 | 12 | Gendrome-Material 13Pt Lähmbeutel 2Pt | 21,900 | |
Hydrabiss Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 61 | 5 | 12 | Iodrome-Material 8Pt | 9,500 | |
2 | 70 | 5 | 12 | Iodrome-Material 12Pt Ioprey-Material 8Pt | 12,400 | |
3 | 81 | 5 | 12 | Iodrome-Material 14Pt Giftbeutel 2Pt | 21,900 | |
Müdes Flossenschwert Sintflutartiger Hieb K Sintflutartiger Hieb G Sintflutartiger Hieb T | ||||||
1 | 62 | 5 | 14 | Plesioth-Material 6Pt | 9,700 | |
2 | 71 | 5 | 14 | Plesioth-Material 8Pt Cephalos-Material 6Pt | 12,600 | |
3 | 82 | 5 | 14 | Plesioth-Material 13Pt Schlafbeutel 2Pt | 22,300 | |
Karmesin-Knüppel Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 77 | 5 | 15 | Monoblos-Material 6Pt Hermitaur-Material 4Pt | 10,800 | |
2 | 89 | 5 | 15 | Monoblos-Material 8Pt Diablos-Material 6Pt | 14,000 | |
3 | 98 | 5 | 15 | Monoblos-Material 13Pt Rubin-Basarios-Material 9Pt | 24,800 | |
Katzenpfote Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 72 | 5 | 10 | 11,200 | ||
2 | 83 | 5 | 10 | Fass-Felyne-Material 2Pt Käfer mittl. Grad. 4Pt | 14,600 | |
3 | 91 | 5 | 10 | Fass-Felyne-Material 2Pt Speertunfisch 2Pt | 25,800 | |
Hana no Nagoriwo Sintflutartiger Hieb K Sintflutartiger Hieb G Sintflutartiger Hieb T | ||||||
1 | 77 | 7 | 15 | Mizutsune-Material 6Pt | 11,300 | |
2 | 85 | 7 | 15 | Mizutsune-Material 8Pt Lila-Ludroth-Material 6Pt | 14,700 | |
3 | 93 | 7 | 15 | Mizutsune-Material 13Pt Aqua-Beutel 2Pt | 26,000 | |
Gigas-Knüppel Feuerhieb K Feuerhieb G Feuerhieb T | ||||||
1 | 86 | 5 | 23 | Uragaan-Material 8Pt | 12,000 | |
2 | 95 | 5 | 23 | Uragaan-Material 12Pt Uroktor-Material 8Pt | 15,600 | |
3 | 105 | 5 | 23 | Uragaan-Material 14Pt Sprengbeutel 2Pt | 27,600 | |
Flammensyphos Feuerhieb K Feuerhieb G Feuerhieb T | ||||||
1 | 86 | 5 | 21 | Gravios-Material 8Pt | 12,000 | |
2 | 95 | 5 | 21 | Gravios-Material 12Pt Uroktor-Material 8Pt | 15,600 | |
3 | 105 | 5 | 21 | Gravios-Material 14Pt Uragaan-Material 10Pt | 27,600 | |
Ewiger Kampf Drachensiegelhieb K Drachensiegelhieb G Drachensiegelhieb T | ||||||
1 | 90 | 5 | 15 | 13,500 | ||
Dios-Schneide Feuerhieb K Feuerhieb G Feuerhieb T | ||||||
1 | 85 | 5 | 16 | Brachydios-Material 8Pt | 14,100 | |
2 | 93 | 5 | 16 | Brachydios-Material 12Pt Sprengbeutel 2Pt | 18,300 | |
3 | 97 | 5 | 16 | Brachydios-Material 14Pt SchwarzerGravios-Material 10Pt | 32,400 | |
Brennender Prominar Feuerhieb K Feuerhieb G Feuerhieb T | ||||||
1 | 102 | 5 | 16 | Glavenus-Material 8Pt | 15,300 | |
2 | 107 | 5 | 16 | Glavenus-Material 12Pt Agnaktor-Material 8Pt | 19,900 | |
3 | 112 | 5 | 16 | Glavenus-Material 14Pt Bazelgeuse-Material 10Pt | 35,200 | |
Thronräuber-Blitz Schockhieb K Schockhieb G Schockhieb T | ||||||
1 | 102 | 5 | 17 | Zinogre-Material 8Pt Shakalaka-Material 6Pt | 15,300 | |
2 | 107 | 5 | 17 | Zinogre-Material 12Pt GroßerDonnerkäferMaterial 6Pt | 19,900 | |
3 | 112 | 5 | 17 | Zinogre-Material 14Pt Astalos-Material 10Pt | 35,200 | |
Odyssee-Klinge Sintflutartiger Hieb K Sintflutartiger Hieb G Sintflutartiger Hieb T | ||||||
1 | 105 | 5 | 11 | 15,800 | ||
2 | 110 | 5 | 11 | Erz mittleren Grades 6Pt Grüner-Plesioth-Material 8Pt | 20,500 | |
3 | 116 | 5 | 11 | Erz mittleren Grades 7Pt Zinogre-Material 10Pt | 36,300 | |
Ewiger Kampf Drachensiegelhieb K Drachensiegelhieb G Drachensiegelhieb T | ||||||
1 | 105 | 5 | 11 | 15,800 | ||
2 | 110 | 5 | 11 | Erz mittleren Grades 6Pt Drachentod-Beere 8Pt | 20,500 | |
3 | 116 | 5 | 11 | Erz mittleren Grades 7Pt Drachenältester-Blut 1Pt | 36,300 | |
Nergal-Winde Drachensiegelhieb K Drachensiegelhieb G Drachensiegelhieb T | ||||||
1 | 106 | 5 | 18 | Nergigante-Material 8Pt | 15,900 | |
2 | 111 | 5 | 18 | Nergigante-Material 12Pt Glavenus-Material 8Pt | 20,700 | |
3 | 117 | 5 | 18 | Nergigante-Material 14Pt Drachenältester-Blut 1Pt | 36,600 | |
BrimstrDrakenschuppe Drachensiegelhieb K Drachensiegelhieb G Drachensiegelhieb T | ||||||
1 | 118 | 5 | 19 | Höllen-Zinogre-Material 8Pt | 18,900 | |
2 | 124 | 5 | 19 | Höllen-Zinogre-Material 12Pt G. Dracophag-Mtrl 6Pt | 24,600 | |
3 | 130 | 5 | 19 | Höllen-Zinogre-Material 14Pt Dämonjho-Material 10Pt | 43,500 | |
Feuriger Prominar Feuerhieb K Feuerhieb G Feuerhieb T | ||||||
1 | 101 | 7 | 19 | 18,900 | ||
2 | 106 | 7 | 19 | 24,600 | ||
3 | 111 | 7 | 19 | 43,500 | ||
Goldenes Falchion Feuerhieb K Feuerhieb G Feuerhieb T | ||||||
1 | 118 | 5 | 19 | 18,900 | ||
2 | 124 | 5 | 19 | 24,600 | ||
3 | 130 | 5 | 19 | 43,500 | ||
Eiswind Frosthieb K Frosthieb G Frosthieb T | ||||||
1 | 123 | 5 | 19 | 19,700 | ||
2 | 129 | 5 | 19 | 25,600 | ||
3 | 135 | 5 | 19 | 45,300 | ||
Meisterodyssee Sintflutartiger Hieb K Sintflutartiger Hieb G Sintflutartiger Hieb T | ||||||
1 | 128 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 12Pt Waffenkugel 10Pt | 41,000 | |
2 | 136 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 12Pt AzurnerRathalos-Material+ 8Pt | 45,000 | |
3 | 144 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 14Pt Grüner-Plesioth-Material+ 10Pt | 50,000 | |
4 | 152 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 18Pt Velkhana-Material+ 13Pt | 55,000 | |
5 | 160 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 20Pt Empfehlung 1Pt | 61,000 | |
6 | 168 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 14Pt | 67,000 | |
7 | 176 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 18Pt | 74,000 | |
8 | 184 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 18Pt | 81,000 | |
9 | 192 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 18Pt | 89,000 | |
10 | 200 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 20Pt | 98,000 | |
Ewiger Hass Drachensiegelhieb K Drachensiegelhieb G Drachensiegelhieb T | ||||||
1 | 128 | 6 | 12 | Drachenkern 6Pt Waffenkugel 10Pt | 41,000 | |
2 | 136 | 6 | 12 | Drachenkern 6Pt G. Dracophag-Mtrl+ 6Pt | 45,000 | |
3 | 144 | 6 | 12 | Drachenkern 7Pt Höllen-Zinogre-Material+ 10Pt | 50,000 | |
4 | 152 | 6 | 12 | Drachenkern 9Pt Nergigante-Material+ 13Pt | 55,000 | |
5 | 160 | 6 | 12 | Drachenkern 10Pt Empfehlung 1Pt | 61,000 | |
6 | 168 | 6 | 12 | Drachenkern 7Pt | 67,000 | |
7 | 176 | 6 | 12 | Drachenkern 9Pt | 74,000 | |
8 | 184 | 6 | 12 | Drachenkern 9Pt | 81,000 | |
9 | 192 | 6 | 12 | Drachenkern 9Pt | 89,000 | |
10 | 200 | 6 | 12 | Drachenkern 10Pt | 98,000 | |
Katzendieb Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 115 | 6 | 12 | Fass-Felyne-Material+ 2Pt Waffenkugel 10Pt | 41,000 | |
2 | 122 | 6 | 12 | Fass-Felyne-Material+ 2Pt Remobra-Material+ 8Pt | 45,000 | |
3 | 130 | 6 | 12 | Fass-Felyne-Material+ 2Pt Schwächungsbeutel 7Pt | 50,000 | |
4 | 137 | 6 | 12 | Fass-Felyne-Material+ 3Pt Nerscylla-Material+ 13Pt | 55,000 | |
5 | 144 | 6 | 12 | Fass-Felyne-Material+ 3Pt Dankesschreiben 1Pt | 61,000 | |
6 | 151 | 6 | 12 | Fass-Felyne-Material+ 2Pt | 67,000 | |
7 | 158 | 6 | 12 | Fass-Felyne-Material+ 3Pt | 74,000 | |
8 | 166 | 6 | 12 | Fass-Felyne-Material+ 3Pt | 81,000 | |
9 | 173 | 6 | 12 | Fass-Felyne-Material+ 3Pt | 89,000 | |
10 | 180 | 6 | 12 | Fass-Felyne-Material+ 3Pt | 98,000 | |
Attentäterdolch Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 128 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 12Pt Waffenkugel 10Pt | 41,000 | |
2 | 136 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 12Pt Knochen hohen Grades 8Pt | 45,000 | |
3 | 144 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 14Pt Monoblos-Material+ 10Pt | 50,000 | |
4 | 152 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 18Pt Bazelgeuse-Material+ 13Pt | 55,000 | |
5 | 160 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 20Pt Empfehlung 1Pt | 61,000 | |
6 | 168 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 14Pt | 67,000 | |
7 | 176 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 18Pt | 74,000 | |
8 | 184 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 18Pt | 81,000 | |
9 | 192 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 18Pt | 89,000 | |
10 | 200 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 20Pt | 98,000 | |
Meister-Kris Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 128 | 6 | 12 | Knochen hohen Grades 12Pt Waffenkugel 10Pt | 41,000 | |
2 | 136 | 6 | 12 | Knochen hohen Grades 12Pt Vogelwyvern-Material+ 8Pt | 45,000 | |
3 | 144 | 6 | 12 | Knochen hohen Grades 14Pt Grüner-Nargacuga-Mtrl+ 10Pt | 50,000 | |
4 | 152 | 6 | 12 | Knochen hohen Grades 18Pt Sand-Barioth-Material+ 13Pt | 55,000 | |
5 | 160 | 6 | 12 | Knochen hohen Grades 20Pt Dankesschreiben 1Pt | 61,000 | |
6 | 168 | 6 | 12 | Knochen hohen Grades 14Pt | 67,000 | |
7 | 176 | 6 | 12 | Knochen hohen Grades 18Pt | 74,000 | |
8 | 184 | 6 | 12 | Knochen hohen Grades 18Pt | 81,000 | |
9 | 192 | 6 | 12 | Knochen hohen Grades 18Pt | 89,000 | |
10 | 200 | 6 | 12 | Knochen hohen Grades 20Pt | 98,000 | |
Kämpferschwert Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 128 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 12Pt Waffenkugel 10Pt | 41,000 | |
2 | 136 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 12Pt Neopteron-Material+ 8Pt | 45,000 | |
3 | 144 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 14Pt Nargacuga-Material+ 10Pt | 50,000 | |
4 | 152 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 18Pt Seltas-Königin-Material+ 13Pt | 55,000 | |
5 | 160 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 20Pt Dankesschreiben 1Pt | 61,000 | |
6 | 168 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 14Pt | 67,000 | |
7 | 176 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 18Pt | 74,000 | |
8 | 184 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 18Pt | 81,000 | |
9 | 192 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 18Pt | 89,000 | |
10 | 200 | 6 | 12 | Erz hohen Grades 20Pt | 98,000 | |
Todespreis Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 116 | 6 | 14 | Gendrome-Material+ 12Pt Waffenkugel 10Pt | 41,300 | |
2 | 123 | 6 | 14 | Gendrome-Material+ 12Pt Schwächungsbeutel 6Pt | 45,000 | |
3 | 131 | 6 | 14 | Gendrome-Material+ 14Pt GetrnterNerscllaMaterial+ 10Pt | 50,000 | |
4 | 138 | 6 | 14 | Gendrome-Material+ 18Pt Zinogre-Material+ 13Pt | 55,000 | |
5 | 145 | 6 | 14 | Gendrome-Material+ 20Pt Empfehlung 1Pt | 61,000 | |
6 | 152 | 6 | 14 | Gendrome-Material+ 14Pt | 67,000 | |
7 | 159 | 6 | 14 | Gendrome-Material+ 18Pt | 74,000 | |
8 | 167 | 6 | 14 | Gendrome-Material+ 18Pt | 81,000 | |
9 | 174 | 6 | 14 | Gendrome-Material+ 18Pt | 89,000 | |
10 | 181 | 6 | 14 | Gendrome-Material+ 20Pt | 98,000 | |
Tödliches Gift Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 116 | 6 | 14 | Iodrome-Material+ 12Pt Waffenkugel 10Pt | 41,300 | |
2 | 123 | 6 | 14 | Iodrome-Material+ 12Pt Vogelwyvern-Material+ 8Pt | 45,000 | |
3 | 131 | 6 | 14 | Iodrome-Material+ 14Pt Lila-Gypceros-Material+ 10Pt | 50,000 | |
4 | 138 | 6 | 14 | Iodrome-Material+ 18Pt AzurnerRathalos-Material+ 13Pt | 55,000 | |
5 | 145 | 6 | 14 | Iodrome-Material+ 20Pt Empfehlung 1Pt | 61,000 | |
6 | 152 | 6 | 14 | Iodrome-Material+ 14Pt | 67,000 | |
7 | 159 | 6 | 14 | Iodrome-Material+ 18Pt | 74,000 | |
8 | 167 | 6 | 14 | Iodrome-Material+ 18Pt | 81,000 | |
9 | 174 | 6 | 14 | Iodrome-Material+ 18Pt | 89,000 | |
10 | 181 | 6 | 14 | Iodrome-Material+ 20Pt | 98,000 | |
Ludroths Zeug Sintflutartiger Hieb K Sintflutartiger Hieb G Sintflutartiger Hieb T | ||||||
1 | 129 | 6 | 14 | Königs-Ludroth-Material+ 12Pt Waffenkugel 10Pt | 41,300 | |
2 | 137 | 6 | 14 | Königs-Ludroth-Material+ 12Pt Ludroth-Material+ 8Pt | 45,000 | |
3 | 145 | 6 | 14 | Königs-Ludroth-Material+ 14Pt Plesioth-Material+ 10Pt | 50,000 | |
4 | 153 | 6 | 14 | Königs-Ludroth-Material+ 18Pt Mizutsune-Material+ 13Pt | 55,000 | |
5 | 161 | 6 | 14 | Königs-Ludroth-Material+ 20Pt Empfehlung 1Pt | 61,000 | |
6 | 169 | 6 | 14 | Königs-Ludroth-Material+ 14Pt | 67,000 | |
7 | 177 | 6 | 14 | Königs-Ludroth-Material+ 18Pt | 74,000 | |
8 | 185 | 6 | 14 | Königs-Ludroth-Material+ 18Pt | 81,000 | |
9 | 193 | 6 | 14 | Königs-Ludroth-Material+ 18Pt | 89,000 | |
10 | 201 | 6 | 14 | Königs-Ludroth-Material+ 20Pt | 98,000 | |
Feldherrendolch Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 129 | 6 | 14 | Großjaggi-Material+ 12Pt Waffenkugel 10Pt | 41,300 | |
2 | 137 | 6 | 14 | Großjaggi-Material+ 12Pt Vogelwyvern-Material+ 8Pt | 45,000 | |
3 | 145 | 6 | 14 | Großjaggi-Material+ 14Pt Zamtrios-Material+ 10Pt | 50,000 | |
4 | 153 | 6 | 14 | Großjaggi-Material+ 18Pt Rathian-Material+ 13Pt | 55,000 | |
5 | 161 | 6 | 14 | Großjaggi-Material+ 20Pt Empfehlung 1Pt | 61,000 | |
6 | 169 | 6 | 14 | Großjaggi-Material+ 14Pt | 67,000 | |
7 | 177 | 6 | 14 | Großjaggi-Material+ 18Pt | 74,000 | |
8 | 185 | 6 | 14 | Großjaggi-Material+ 18Pt | 81,000 | |
9 | 193 | 6 | 14 | Großjaggi-Material+ 18Pt | 89,000 | |
10 | 201 | 6 | 14 | Großjaggi-Material+ 20Pt | 98,000 | |
Datura-Blüte Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 117 | 6 | 15 | Pukei-Pukei-Material+ 12Pt Waffenkugel 10Pt | 41,600 | |
2 | 124 | 6 | 15 | Pukei-Pukei-Material+ 12Pt Neopteron-Material+ 8Pt | 46,000 | |
3 | 131 | 6 | 15 | Pukei-Pukei-Material+ 14Pt Yian-Garuga-Material+ 10Pt | 51,000 | |
4 | 139 | 6 | 15 | Pukei-Pukei-Material+ 18Pt Lila-Ludroth-Material+ 13Pt | 56,000 | |
5 | 146 | 6 | 15 | Pukei-Pukei-Material+ 20Pt Empfehlung 1Pt | 62,000 | |
6 | 153 | 6 | 15 | Pukei-Pukei-Material+ 14Pt | 68,000 | |
7 | 160 | 6 | 15 | Pukei-Pukei-Material+ 18Pt | 75,000 | |
8 | 167 | 6 | 15 | Pukei-Pukei-Material+ 18Pt | 83,000 | |
9 | 175 | 6 | 15 | Pukei-Pukei-Material+ 18Pt | 91,000 | |
10 | 182 | 6 | 15 | Pukei-Pukei-Material+ 20Pt | 100,000 | |
Qurupeco-Hackmesser Feuerhieb K Feuerhieb G Feuerhieb T | ||||||
1 | 130 | 6 | 15 | Qurupeco-Material+ 12Pt Waffenkugel 10Pt | 41,600 | |
2 | 138 | 6 | 15 | Qurupeco-Material+ 12Pt Pflanzenfresser-Material+ 8Pt | 46,000 | |
3 | 146 | 6 | 15 | Qurupeco-Material+ 14Pt Rathian-Material+ 10Pt | 51,000 | |
4 | 154 | 6 | 15 | Qurupeco-Material+ 18Pt Karmesin-Qurupeco-Mtrl+ 13Pt | 56,000 | |
5 | 162 | 6 | 15 | Qurupeco-Material+ 20Pt Empfehlung 1Pt | 62,000 | |
6 | 170 | 6 | 15 | Qurupeco-Material+ 14Pt | 68,000 | |
7 | 178 | 6 | 15 | Qurupeco-Material+ 18Pt | 75,000 | |
8 | 186 | 6 | 15 | Qurupeco-Material+ 18Pt | 83,000 | |
9 | 194 | 6 | 15 | Qurupeco-Material+ 18Pt | 91,000 | |
10 | 202 | 6 | 15 | Qurupeco-Material+ 20Pt | 100,000 | |
Paolumu-Tabar Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 132 | 6 | 17 | Paolumu-Material+ 12Pt Waffenkugel 10Pt | 42,200 | |
2 | 140 | 6 | 17 | Paolumu-Material+ 12Pt Kulu-Ya-Ku-Material+ 8Pt | 46,000 | |
3 | 148 | 6 | 17 | Paolumu-Material+ 14Pt Grüner-Nargacuga-Mtrl+ 10Pt | 51,000 | |
4 | 156 | 6 | 17 | Paolumu-Material+ 18Pt Monoblos-Material+ 13Pt | 56,000 | |
5 | 164 | 6 | 17 | Paolumu-Material+ 20Pt Empfehlung 1Pt | 62,000 | |
6 | 172 | 6 | 17 | Paolumu-Material+ 14Pt | 68,000 | |
7 | 180 | 6 | 17 | Paolumu-Material+ 18Pt | 75,000 | |
8 | 188 | 6 | 17 | Paolumu-Material+ 18Pt | 83,000 | |
9 | 196 | 6 | 17 | Paolumu-Material+ 18Pt | 91,000 | |
10 | 204 | 6 | 17 | Paolumu-Material+ 20Pt | 100,000 | |
KnirschFlammensucher Feuerhieb K Feuerhieb G Feuerhieb T | ||||||
1 | 132 | 6 | 17 | Anjanath-Material+ 12Pt Waffenkugel 10Pt | 42,200 | |
2 | 140 | 6 | 17 | Anjanath-Material+ 12Pt Bulldrome-Material 8Pt | 46,000 | |
3 | 148 | 6 | 17 | Anjanath-Material+ 14Pt Uragaan-Material+ 10Pt | 51,000 | |
4 | 156 | 6 | 17 | Anjanath-Material+ 18Pt Glavenus-Material+ 13Pt | 56,000 | |
5 | 164 | 6 | 17 | Anjanath-Material+ 20Pt Empfehlung 1Pt | 62,000 | |
6 | 172 | 6 | 17 | Anjanath-Material+ 14Pt | 68,000 | |
7 | 180 | 6 | 17 | Anjanath-Material+ 18Pt | 75,000 | |
8 | 188 | 6 | 17 | Anjanath-Material+ 18Pt | 83,000 | |
9 | 196 | 6 | 17 | Anjanath-Material+ 18Pt | 91,000 | |
10 | 204 | 6 | 17 | Anjanath-Material+ 20Pt | 100,000 | |
Legia-Raureifspitze Frosthieb K Frosthieb G Frosthieb T | ||||||
1 | 132 | 6 | 17 | Legiana-Material+ 12Pt Waffenkugel 10Pt | 42,200 | |
2 | 140 | 6 | 17 | Legiana-Material+ 12Pt Jade-Barroth-Material+ 8Pt | 46,000 | |
3 | 148 | 6 | 17 | Legiana-Material+ 14Pt GletscherAgnktorMaterial+ 10Pt | 51,000 | |
4 | 156 | 6 | 17 | Legiana-Material+ 18Pt Kushala-Material+ 13Pt | 56,000 | |
5 | 164 | 6 | 17 | Legiana-Material+ 20Pt Empfehlung 1Pt | 62,000 | |
6 | 172 | 6 | 17 | Legiana-Material+ 14Pt | 68,000 | |
7 | 180 | 6 | 17 | Legiana-Material+ 18Pt | 75,000 | |
8 | 188 | 6 | 17 | Legiana-Material+ 18Pt | 83,000 | |
9 | 196 | 6 | 17 | Legiana-Material+ 18Pt | 91,000 | |
10 | 204 | 6 | 17 | Legiana-Material+ 20Pt | 100,000 | |
Dendrotomie Fokushieb K Fokushieb G Fokushieb T | ||||||
1 | 132 | 6 | 21 | Duramboros-Material+ 12Pt Waffenkugel 10Pt | 42,200 | |
2 | 140 | 6 | 21 | Duramboros-Material+ 12Pt Pflanzenfresser-Material+ 8Pt | 46,000 | |
3 | 148 | 6 | 21 | Duramboros-Material+ 14Pt Uragaan-Material+ 10Pt | 51,000 | |
4 | 156 | 6 | 21 | Duramboros-Material+ 18Pt Gravios-Material+ 13Pt | 56,000 | |
