Liv. | Difesa | Materiali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniforme Rider Hakum | ||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Armatura in cuoio Sincronizzazione +1 | ||||||||
1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 8 | Materiale Larinoth 3pti | |
2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 11 | Materiale Larinoth 4pti Materiale Bullfango 1pti | |
3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 15 | Materiale Larinoth 8pti Minerale basso rango 3pti | |
Armatura Arzuros Giovane maestra | ||||||||
1 | 36 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | Materiale Arzuros 4pti | |
2 | 47 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | Materiale Arzuros 6pti Materiale Apceros 4pti | |
3 | 61 | 33 | 47 | 47 | 47 | 47 | Materiale Arzuros 12pti Materiale Basarios 8pti | |
Armatura Velocidrome Schivata +1 | ||||||||
1 | 20 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | Materiale Velocidrome 3pti | |
2 | 26 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | Materiale Velocidrome 4pti Insetto basso rango 1pti | |
3 | 34 | 26 | 26 | 26 | 18 | 26 | Materiale Velocidrome 8pti Materiale Konchu 6pti | |
Armatura Kut-Ku Bonus difesa fuoco +1 | ||||||||
1 | 19 | 25 | 19 | 19 | 13 | 19 | Materiale Kut-Ku 4pti | |
2 | 25 | 33 | 25 | 25 | 18 | 25 | Materiale Kut-Ku 6pti Osso 4pti | |
3 | 33 | 43 | 33 | 33 | 23 | 33 | Materiale Kut-Ku 12pti Materiale Kulu-Ya-Ku 8pti | |
Arm. Kut-Ku U Bonus fuoco +1 Critico +1 | ||||||||
1 | 30 | 39 | 21 | 30 | 30 | 30 | Materiale Kut-Ku blu 4pti | |
2 | 39 | 51 | 27 | 39 | 39 | 39 | Materiale Kut-Ku blu 6pti Materiale Paolumu 4pti | |
3 | 51 | 66 | 36 | 51 | 51 | 51 | Materiale Kut-Ku blu 12pti Materiale Yian Garuga 8pti | |
Armatura in osso Bonus att. non elem. +1 | ||||||||
1 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | Osso 3pti | |
2 | 16 | 21 | 16 | 16 | 16 | 11 | Osso 4pti Osso bruto 3pti | |
3 | 21 | 27 | 21 | 21 | 21 | 15 | Osso 8pti Materiale Kulu-Ya-Ku 6pti | |
Arm. Bnahabra Prob. alt. di stato +1 | ||||||||
1 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | Materiale Bnahabra 4pti | |
2 | 30 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | Materiale Bnahabra 6pti Insetto basso rango 2pti | |
3 | 39 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | Materiale Bnahabra 12pti Materiale Konchu 8pti | |
Armatura Lagombi Tecnica di sfoderata +2 Bonus dif. ghiaccio +2 Resistenza freddo | ||||||||
1 | 56 | 39 | 56 | 56 | 73 | 56 | Materiale Lagombi 6pti | |
2 | 62 | 43 | 62 | 62 | 81 | 62 | Materiale Lagombi 8pti Materiale Kecha Wacha 6pti | |
3 | 68 | 48 | 68 | 68 | 88 | 68 | Materiale Lagombi 13pti Materiale Khezu 9pti | |
Armatura Khezu Autoguarigione +2 Bonus difesa tuono +2 | ||||||||
1 | 50 | 35 | 50 | 65 | 50 | 50 | Materiale Khezu 6pti | |
2 | 65 | 46 | 65 | 85 | 65 | 65 | Materiale Khezu 8pti Materiale Conga 6pti | |
3 | 72 | 50 | 72 | 94 | 72 | 72 | Materiale Khezu 13pti Materiale Lagombi 9pti | |
Armatura Zamtrios Bonus gelo +2 Resistenza freddo | ||||||||
1 | 38 | 38 | 38 | 27 | 49 | 38 | Materiale Zamtrios 6pti | |
2 | 49 | 49 | 49 | 34 | 64 | 49 | Materiale Zamtrios 8pti Materiale Zamite 6pti | |
3 | 64 | 64 | 64 | 45 | 83 | 64 | Materiale Zamtrios 13pti Minerale medio rango 5pti | |
Armatura Khezu U Recupero critico +2 Bonus tuono +2 | ||||||||
1 | 51 | 51 | 36 | 66 | 51 | 51 | Materiale Khezu rosso 6pti | |
2 | 56 | 56 | 39 | 73 | 56 | 56 | Materiale Khezu rosso 8pti Materiale Congalala 6pti | |
3 | 62 | 62 | 43 | 81 | 62 | 62 | Materiale Khezu rosso 13pti Materiale Lagombi 9pti | |
Arm. cuore Rath Protezione tana +3 Bonus salute +3 Antiveleno +3 | ||||||||
1 | 88 | 114 | 88 | 88 | 88 | 62 | ||
2 | 97 | 126 | 97 | 97 | 97 | 68 | ||
3 | 107 | 139 | 107 | 107 | 107 | 75 | ||
Arm. cacciatore Bonus dif. non elem. +1 | ||||||||
1 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | Minerale basso rango 2pti | |
2 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | Minerale basso rango 2pti Materiale Bnahabra 3pti | |
3 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | Minerale basso rango 4pti Cristallo 2pti | |
Armatura Ludroth Bonus difesa acqua +1 | ||||||||
1 | 26 | 18 | 34 | 26 | 26 | 26 | Materiale Ludroth reale 4pti | |
2 | 34 | 24 | 44 | 34 | 34 | 34 | Materiale Ludroth reale 6pti Materiale Pukei-Pukei 4pti | |
3 | 44 | 31 | 57 | 44 | 44 | 44 | Materiale Ludroth reale 12pti Materiale Tetsucabra 8pti | |
Arm. Hermitaur Bonus salute +2 Probabilità guardia +2 Tecnica di slancio +1 | ||||||||
1 | 60 | 42 | 78 | 60 | 60 | 60 | Materiale Daimyo Her 6pti | |
2 | 66 | 46 | 86 | 66 | 66 | 66 | Materiale Daimyo Her 8pti Materiale Hermitaur 6pti | |
3 | 73 | 51 | 95 | 73 | 73 | 73 | Materiale Daimyo Her 13pti Materiale Plesioth 9pti | |
Arm. Gypceros Antiveleno +3 Bonus difesa tuono +3 | ||||||||
1 | 38 | 27 | 38 | 49 | 38 | 38 | Materiale Gypceros 6pti | |
2 | 49 | 34 | 49 | 64 | 49 | 49 | Materiale Gypceros 8pti Materiale Popo 6pti | |
3 | 64 | 45 | 64 | 83 | 64 | 64 | Materiale Gypceros 13pti Materiale Barroth 9pti | |
Armatura Nerscylla Insonne +3 Prob. alt. di stato +2 | ||||||||
1 | 52 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 | Materiale Nerscylla 6pti | |
2 | 68 | 36 | 52 | 52 | 52 | 52 | Materiale Nerscylla 8pti Materiale Gypceros 6pti | |
3 | 74 | 40 | 57 | 57 | 57 | 57 | Materiale Nerscylla 13pti Materiale Kadachi 9pti | |
Arm. Qurupeco Danza +1 | ||||||||
1 | 28 | 36 | 28 | 28 | 20 | 28 | Materiale Qurupeco 4pti | |
2 | 36 | 47 | 36 | 36 | 25 | 36 | Materiale Qurupeco 6pti Materiale Ludroth 4pti | |
3 | 47 | 61 | 47 | 47 | 33 | 47 | Materiale Qurupeco 12pti Materiale Paolumu 8pti | |
Armatura Rathian Protezione tana +2 Bonus salute +2 | ||||||||
1 | 48 | 62 | 48 | 48 | 48 | 34 | Materiale Rathian 6pti | |
2 | 62 | 81 | 62 | 62 | 62 | 43 | Materiale Rathian 8pti Materiale Qurupeco 6pti | |
3 | 68 | 88 | 68 | 68 | 68 | 48 | Materiale Rathian 13pti Materiale Anjanath 9pti | |
Armatura Cephadrome Resistenza calore Bonus acqua +2 Sincronizzazione +2 | ||||||||
1 | 81 | 62 | 62 | 62 | 43 | 62 | Materiale Cephadrome 6pti | |
2 | 88 | 68 | 68 | 68 | 48 | 68 | Materiale Cephadrome 8pti Materiale Cephalos 6pti | |
3 | 98 | 75 | 75 | 75 | 53 | 75 | Materiale Cephadrome 13pti Materiale Gendrome 9pti | |
Armatura Barroth Probabilità guardia +2 Rompi-sigillo +3 | ||||||||
1 | 44 | 31 | 57 | 44 | 44 | 44 | Materiale Barroth 6pti | |
2 | 57 | 40 | 74 | 57 | 57 | 57 | Materiale Barroth 8pti Minerale medio rango 3pti | |
3 | 63 | 44 | 82 | 63 | 63 | 63 | Materiale Barroth 13pti Materiale Gran Baggi 9pti | |
Armatura Diablos TaT maestro +3 Eroismo +2 Battitore +1 | ||||||||
1 | 86 | 66 | 66 | 66 | 46 | 66 | Materiale Diablos 6pti | |
2 | 95 | 73 | 73 | 73 | 51 | 73 | Materiale Diablos 8pti Materiale Monoblos 6pti | |
3 | 104 | 80 | 80 | 80 | 56 | 80 | Materiale Diablos 13pti Materiale Basarios v. 9pti | |
Arm. Diablos U Battitore +2 Legame critico +2 Annulla k.o. fulminante | ||||||||
1 | 91 | 70 | 70 | 70 | 49 | 70 | Materiale Diablos nera 6pti | |
2 | 100 | 77 | 77 | 77 | 54 | 77 | Materiale Diablos nera 8pti Materiale Diablos 6pti | |
3 | 111 | 85 | 85 | 85 | 60 | 85 | Materiale Diablos nera 13pti Materiale Gravios 9pti | |
Arm. Hermitaur U Protezione tana +3 Bonus dif. non elem. +2 Rafforzamento +1 | ||||||||
1 | 64 | 64 | 83 | 64 | 45 | 64 | Materiale D. Her. viola 6pti | |
2 | 70 | 70 | 91 | 70 | 49 | 70 | Materiale D. Her. viola 8pti Materiale Daimyo Her 6pti | |
3 | 77 | 77 | 100 | 77 | 54 | 77 | Materiale D. Her. viola 13pti Materiale Ludroth p. 9pti | |
Arm. Nerscylla U Prob. alt. di stato +3 Schivata +2 Panacea +2 | ||||||||
1 | 82 | 82 | 82 | 82 | 57 | 107 | Materiale Nerscylla ombr. 8pti | |
2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 117 | Materiale Nerscylla ombr. 12pti Materiale r. deserto 8pti | |
3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 69 | 129 | Materiale Nerscylla ombr. 14pti Materiale vespoide 10pti | |
Armatura Tigrex Martello: concentr. +1 TaT maestro +2 Potenziale +1 | ||||||||
1 | 86 | 66 | 66 | 46 | 66 | 66 | Materiale Tigrex 6pti Materiale Hermitaur 4pti | |
2 | 95 | 73 | 73 | 51 | 73 | 73 | Materiale Tigrex 8pti Materiale Ludroth p. 6pti | |
3 | 104 | 80 | 80 | 56 | 80 | 80 | Materiale Tigrex 13pti Materiale Qurupeco cre. 9pti | |
Armatura in lega Bonus salute +2 Bonus difesa acqua +2 | ||||||||
1 | 49 | 27 | 38 | 38 | 38 | 38 | Minerale medio rango 3pti | |
2 | 64 | 34 | 49 | 49 | 49 | 49 | Minerale medio rango 4pti Cristallo 2pti | |
3 | 83 | 45 | 64 | 64 | 64 | 64 | Minerale medio rango 7pti Materiale Khezu rosso 9pti | |
Armatura Basarios Bonus dif. non elem. +1 Spaccamostri +1 | ||||||||
1 | 35 | 46 | 25 | 35 | 35 | 35 | Materiale Basarios 4pti | |
2 | 46 | 60 | 32 | 46 | 46 | 46 | Materiale Basarios 6pti Materiale Arzuros 4pti | |
3 | 60 | 78 | 42 | 60 | 60 | 60 | Materiale Basarios 12pti Materiale Duramboros 8pti | |
Armatura Uragaan Spaccamostri +3 Bombardiere +2 A prova di flagello +3 | ||||||||
1 | 80 | 104 | 56 | 80 | 80 | 80 | Materiale Uragaan 8pti | |
2 | 88 | 114 | 62 | 88 | 88 | 88 | Materiale Uragaan 12pti Materiale Basarios v. 8pti | |
3 | 97 | 126 | 68 | 97 | 97 | 97 | Materiale Uragaan 14pti Sacca urto 2pti | |
Armatura Gravios Bonus dif. non elem. +3 Probabilità guardia +2 Insonne +3 | ||||||||
1 | 80 | 104 | 56 | 80 | 80 | 80 | Materiale Gravios 8pti | |
2 | 88 | 114 | 62 | 88 | 88 | 88 | Materiale Gravios 12pti Minerale medio rango 4pti | |
3 | 97 | 126 | 68 | 97 | 97 | 97 | Materiale Gravios 14pti Materiale Mizutsune 10pti | |
Arm. Agnaktor Bonus fuoco +3 Bonus difesa fuoco +2 Probabilità guardia +1 | ||||||||
1 | 82 | 107 | 57 | 82 | 82 | 82 | Materiale Agnaktor 8pti | |
2 | 90 | 117 | 63 | 90 | 90 | 90 | Materiale Agnaktor 12pti Materiale Uroktor 8pti | |
3 | 99 | 129 | 69 | 99 | 99 | 99 | Materiale Agnaktor 14pti Materiale Grav. nero 10pti | |
Armatura Tigrex U Martello: concentr. +2 Extra abilità legame +2 Rafforzamento +2 | ||||||||
1 | 108 | 83 | 58 | 83 | 83 | 83 | Materiale Tigrex brut. 8pti Materiale Neopteron 6pti | |
2 | 118 | 91 | 64 | 91 | 91 | 91 | Materiale Tigrex brut. 12pti Materiale Grav. nero 8pti | |
3 | 130 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | Materiale Tigrex brut. 14pti Materiale Nergigante 10pti | |
Armatura Mosgharl Spadone: concentraz. +1 Martello: concentr. +1 | ||||||||
1 | 42 | 29 | 42 | 42 | 55 | 42 | ||
2 | 55 | 39 | 55 | 55 | 72 | 55 | Granzucca 8pti Materiale Popo 6pti | |
3 | 61 | 43 | 61 | 61 | 79 | 61 | Granzucca 13pti Materiale Seltas regina 9pti | |
Armatura Gran Jaggi Critico +1 | ||||||||
1 | 33 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | Materiale Gran Jaggi 4pti | |
2 | 43 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | Materiale Gran Jaggi 6pti Materiale Jaggi 4pti | |
3 | 56 | 30 | 43 | 43 | 43 | 43 | Materiale Gran Jaggi 12pti Materiale Kut-Ku blu 8pti | |
Armatura Garuga Critico +1 Aumento contratt. +1 | ||||||||
1 | 36 | 47 | 25 | 36 | 36 | 36 | Materiale Yian Garuga 4pti | |
2 | 47 | 61 | 33 | 47 | 47 | 47 | Materiale Yian Garuga 6pti Materiale Basarios 4pti | |
3 | 61 | 79 | 43 | 61 | 61 | 61 | Materiale Yian Garuga 12pti Materiale Duramboros 8pti | |
Armatura Kecha Angelo custode +2 Schivata istintiva +2 | ||||||||
1 | 39 | 27 | 51 | 39 | 39 | 39 | Materiale Kecha Wacha 6pti | |
2 | 51 | 36 | 66 | 51 | 51 | 51 | Materiale Kecha Wacha 8pti Materiale Congalala 6pti | |
3 | 56 | 39 | 73 | 56 | 56 | 56 | Materiale Kecha Wacha 13pti Materiale Kadachi 9pti | |
Arm. Ludroth U Dito nella piaga +2 Bonus difesa acqua +2 Rafforzamento +1 | ||||||||
1 | 60 | 42 | 78 | 60 | 60 | 60 | Materiale Ludroth p. 6pti | |
2 | 66 | 46 | 86 | 66 | 66 | 66 | Materiale Ludroth p. 8pti Materiale Cephadrome 6pti | |
3 | 73 | 51 | 95 | 73 | 73 | 73 | Materiale Ludroth p. 13pti Materiale Diablos 9pti | |
Arm. Nargacuga Schivata +1 Dito nella piaga +1 | ||||||||
1 | 49 | 38 | 38 | 27 | 38 | 38 | Materiale Nargacuga 4pti | |
2 | 64 | 49 | 49 | 34 | 49 | 49 | Materiale Nargacuga 6pti Materiale Yian Garuga 4pti | |
3 | 83 | 64 | 64 | 45 | 64 | 64 | Materiale Nargacuga 12pti Pietra wyvern 1pti | |
Armatura Rathalos Bonus fuoco +3 Vulnerabile +2 Bonus difesa fuoco +2 | ||||||||
1 | 84 | 109 | 84 | 59 | 84 | 84 | ||
2 | 92 | 120 | 92 | 64 | 92 | 92 | ||
3 | 101 | 131 | 101 | 71 | 101 | 101 | ||
Armatura Conga Risparmio oggetti +1 Deodorante +3 | ||||||||
1 | 55 | 29 | 42 | 42 | 42 | 42 | Materiale Congalala 6pti | |
2 | 72 | 39 | 55 | 55 | 55 | 55 | Materiale Congalala 8pti Materiale Gran Baggi 6pti | |
3 | 79 | 43 | 61 | 61 | 61 | 61 | Materiale Congalala 13pti Materiale Seltas 9pti | |
Armatura Zinogre Partner +3 Bonus tuono +2 Recupero critico +2 | ||||||||
1 | 86 | 86 | 86 | 112 | 60 | 86 | Materiale Zinogre 8pti Materiale Shakalaka 6pti | |
2 | 95 | 95 | 95 | 124 | 67 | 95 | Materiale Zinogre 12pti Materiale Astalos 8pti | |
3 | 105 | 105 | 105 | 137 | 74 | 105 | Materiale Zinogre 14pti Materiale Brachydios 10pti | |
Arm. Nargacuga U Schivata +3 Critico +2 Danza +1 | ||||||||
1 | 95 | 73 | 73 | 51 | 73 | 73 | Materiale Nargacuga ver. 6pti | |
2 | 104 | 80 | 80 | 56 | 80 | 80 | Materiale Nargacuga ver. 8pti Pietra wyvern 1pti | |
3 | 114 | 88 | 88 | 62 | 88 | 88 | Materiale Nargacuga ver. 13pti Materiale Uragaan 9pti | |
Arm. Gravios U Aumento contratt. +2 Probabilità guardia +2 Anti-ustione +3 | ||||||||
1 | 85 | 111 | 60 | 85 | 85 | 85 | Materiale Grav. nero 8pti | |
2 | 94 | 122 | 66 | 94 | 94 | 94 | Materiale Grav. nero 12pti Materiale Tigrex brut. 8pti | |
3 | 103 | 134 | 72 | 103 | 103 | 103 | Materiale Grav. nero 14pti Materiale Nergigante 10pti | |
Arm. Basarios U Tecnica di slancio +3 Bonus dif. non elem. +2 Resistenza calore | ||||||||
1 | 70 | 91 | 70 | 70 | 49 | 70 | Materiale Basarios v. 6pti | |
2 | 77 | 100 | 77 | 77 | 54 | 77 | Materiale Basarios v. 8pti Materiale Nargacuga ver. 6pti | |
3 | 85 | 111 | 85 | 85 | 60 | 85 | Materiale Basarios v. 13pti Materiale Lagiacrus 9pti | |
Arm. anima Rath Critico +3 Spadone: concentr. +3 Arrembante +2 | ||||||||
1 | 88 | 114 | 88 | 88 | 88 | 62 | ||
2 | 97 | 126 | 97 | 97 | 97 | 68 | ||
3 | 107 | 139 | 107 | 107 | 107 | 75 | ||
Armatura Conga U Risparmio oggetti +2 Maestro del corno +2 Legame anima +1 | ||||||||
1 | 82 | 107 | 82 | 82 | 57 | 82 | Materiale Congalala sme. 8pti | |
2 | 90 | 117 | 90 | 90 | 63 | 90 | Materiale Congalala sme. 12pti Materiale Plesioth v. 8pti | |
3 | 99 | 129 | 99 | 99 | 69 | 99 | Materiale Congalala sme. 14pti Materiale Brachydios 10pti | |
Armatura Vangis Tenacia Feroce +2 Bonus att. non elem. +2 | ||||||||
1 | 120 | 92 | 92 | 92 | 92 | 64 | Materiale Deviljho 8pti | |
2 | 131 | 101 | 101 | 101 | 101 | 71 | Materiale Deviljho 12pti Mat. gr. insetto-dracof. 6pti | |
3 | 138 | 106 | 106 | 106 | 106 | 74 | Materiale Deviljho 14pti Materiale Gammoth 10pti | |
Arm. Necrologio Dito nella piaga +2 Schivata +1 | ||||||||
1 | 36 | 25 | 36 | 36 | 36 | 47 | Insetto medio rango 3pti | |
2 | 47 | 33 | 47 | 47 | 47 | 61 | Insetto medio rango 4pti Materiale Zamite 6pti | |
3 | 61 | 43 | 61 | 61 | 61 | 79 | Insetto medio rango 7pti Materiale Khezu 9pti | |
Armatura Kecha U Angelo custode +3 Schivata istintiva +2 Bonus fuoco +2 | ||||||||
1 | 72 | 94 | 50 | 72 | 72 | 72 | Materiale K. Wacha cin. 6pti | |
2 | 79 | 103 | 55 | 79 | 79 | 79 | Materiale K. Wacha cin. 8pti Materiale Nargacuga ver. 6pti | |
3 | 87 | 113 | 61 | 87 | 87 | 87 | Materiale K. Wacha cin. 13pti Materiale Iodrome 9pti | |
Arm. Lagiacrus Extra abilità legame +2 Legame anima +2 Bonus difesa tuono +2 | ||||||||
1 | 74 | 52 | 74 | 96 | 74 | 74 | Materiale Lagiacrus 6pti | |
2 | 81 | 57 | 81 | 105 | 81 | 81 | Materiale Lagiacrus 8pti Materiale Qurupeco cre. 6pti | |
3 | 89 | 62 | 89 | 116 | 89 | 89 | Materiale Lagiacrus 13pti Materiale Iodrome 9pti | |
Arm. Gypceros U Tenacia Sorveglianza +2 Rafforzamento +2 | ||||||||
1 | 64 | 45 | 64 | 83 | 64 | 64 | Materiale Gypceros v. 6pti | |
2 | 70 | 49 | 70 | 91 | 70 | 70 | Materiale Gypceros v. 8pti Materiale Ludroth p. 6pti | |
3 | 77 | 54 | 77 | 100 | 77 | 77 | Materiale Gypceros v. 13pti Pietra wyvern 1pti | |
Arm. Lagiacrus U Extra abilità legame +3 Bonus tuono +2 Bonus dif. elementali +1 | ||||||||
1 | 84 | 84 | 109 | 84 | 84 | 59 | Materiale Lagiacrus a. 8pti | |
2 | 92 | 92 | 120 | 92 | 92 | 64 | Materiale Lagiacrus a. 12pti Sacca elettrica 2pti | |
3 | 101 | 101 | 131 | 101 | 101 | 71 | Materiale Lagiacrus a. 14pti Materiale Astalos 10pti | |
Arm. cav. Gilda Legame critico +3 Angelo custode +2 Risparmio oggetti +1 | ||||||||
1 | 91 | 70 | 70 | 70 | 70 | 49 | ||
2 | 100 | 77 | 77 | 77 | 77 | 54 | Minerale medio rango 6pti Materiale Botte Felyne 1pti | |
3 | 111 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | Minerale medio rango 7pti Materiale Gravios 10pti | |
Armatura Barioth Critico +2 Schivata +2 Resistenza freddo | ||||||||
1 | 60 | 42 | 60 | 60 | 78 | 60 | Materiale Barioth 6pti | |
2 | 66 | 46 | 66 | 66 | 86 | 66 | Materiale Barioth 8pti Materiale Khezu 6pti | |
3 | 73 | 51 | 73 | 73 | 95 | 73 | Materiale Barioth 13pti Materiale Lagombi 9pti | |
Armatura Gran Baggi Spadone: concentraz. +1 Insonne +3 | ||||||||
1 | 52 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 | Materiale Gran Baggi 6pti | |
2 | 68 | 36 | 52 | 52 | 52 | 52 | Materiale Gran Baggi 8pti Materiale Conga 6pti | |
3 | 74 | 40 | 57 | 57 | 57 | 57 | Materiale Gran Baggi 13pti Materiale Gypceros 9pti | |
Arm. Brachydios Bombardiere +3 Feroce +2 Critico +2 | ||||||||
1 | 84 | 109 | 59 | 84 | 84 | 84 | Materiale Brachydios 8pti | |
2 | 92 | 120 | 64 | 92 | 92 | 92 | Materiale Brachydios 12pti Materiale Agnaktor 8pti | |
3 | 101 | 131 | 71 | 101 | 101 | 101 | Materiale Brachydios 14pti Materiale Tigrex brut. 10pti | |
Armatura dorata Vulnerabile +3 Eroismo +3 Critico +2 | ||||||||
1 | 98 | 98 | 98 | 127 | 69 | 98 | ||
2 | 108 | 108 | 108 | 140 | 76 | 108 | ||
3 | 113 | 113 | 113 | 147 | 79 | 113 | ||
Arm. Barroth U Bonus gelo +2 Potenziale +2 | ||||||||
1 | 32 | 46 | 46 | 46 | 60 | 46 | Materiale Barroth di g. 6pti | |
2 | 42 | 60 | 60 | 60 | 78 | 60 | Materiale Barroth di g. 8pti Materiale Zamtrios 6pti | |
3 | 46 | 66 | 66 | 66 | 86 | 66 | Materiale Barroth di g. 13pti Materiale Khezu rosso 9pti | |
Arm. Agnaktor U Bonus gelo +3 Bonus dif. ghiaccio +2 Angelo custode +2 | ||||||||
1 | 90 | 63 | 90 | 90 | 117 | 90 | Materiale Agnaktor g. 8pti | |
2 | 99 | 69 | 99 | 99 | 129 | 99 | Materiale Agnaktor g. 12pti Materiale Plesioth v. 8pti | |
3 | 109 | 76 | 109 | 109 | 142 | 109 | Materiale Agnaktor g. 14pti Sangue di drago anziano 1pti | |
Arm. Qurupeco U Maestro del corno +2 Danza +2 Bonus tuono +2 | ||||||||
1 | 70 | 70 | 70 | 91 | 49 | 70 | Materiale Qurupeco cre. 6pti | |
2 | 77 | 77 | 77 | 100 | 54 | 77 | Materiale Qurupeco cre. 8pti Sacca elettrica 1pti | |
3 | 85 | 85 | 85 | 111 | 60 | 85 | Materiale Qurupeco cre. 13pti Materiale Lagiacrus 9pti | |
Arm. Zinogre U Bonus drago +3 Danza +2 Schivata +2 | ||||||||
1 | 92 | 92 | 92 | 64 | 92 | 120 | Materiale Zinogre arg. 8pti | |
2 | 101 | 101 | 101 | 71 | 101 | 131 | Materiale Zinogre arg. 12pti Mat. gr. insetto-dracof. 6pti | |
3 | 106 | 106 | 106 | 74 | 106 | 138 | Materiale Zinogre arg. 14pti Materiale Deviljho 10pti | |
Arm. cintura nera Tenacia Potenziale +1 | ||||||||
1 | 77 | 59 | 59 | 59 | 59 | 41 | Buono bronzo 1pti | |
2 | 85 | 65 | 65 | 65 | 65 | 46 | Buono argento 1pti | |
3 | 124 | 95 | 95 | 95 | 95 | 67 | Buono oro 1pti | |
Armatura Kirin Bonus tuono +3 Angelo custode +3 Anti-paralisi +3 | ||||||||
1 | 88 | 62 | 88 | 114 | 88 | 88 | ||
2 | 97 | 68 | 97 | 126 | 97 | 97 | ||
3 | 107 | 75 | 107 | 139 | 107 | 107 | ||
Arm. Monoblos Bonus att. non elem. +3 Bonus difesa drago +2 Potenziale +2 | ||||||||
1 | 86 | 66 | 66 | 46 | 66 | 66 | Materiale Monoblos 6pti Materiale Cephalos 4pti | |
2 | 95 | 73 | 73 | 51 | 73 | 73 | Materiale Monoblos 8pti Materiale Gypceros v. 6pti | |
3 | 104 | 80 | 80 | 56 | 80 | 80 | Materiale Monoblos 13pti Materiale Basarios v. 9pti | |
Armatura Regios Spadone: concentr. +2 Tecnica di sfoderata +2 Anti-emorragia +3 | ||||||||
1 | 120 | 92 | 92 | 64 | 92 | 92 | Materiale Seregios 8pti | |
2 | 131 | 101 | 101 | 71 | 101 | 101 | Materiale Seregios 12pti Materiale Monoblos b. 8pti | |
3 | 138 | 106 | 106 | 74 | 106 | 106 | Materiale Seregios 14pti Materiale Gammoth 10pti | |
Arm. Barioth U Arciere fortebraccio +3 Schivata +3 Danza +2 | ||||||||
1 | 120 | 92 | 92 | 92 | 64 | 92 | Materiale Barioth sabbie 8pti | |
2 | 131 | 101 | 101 | 101 | 71 | 101 | Materiale Barioth sabbie 12pti Materiale r. deserto 8pti | |
3 | 138 | 106 | 106 | 106 | 74 | 106 | Materiale Barioth sabbie 14pti Materiale Seregios 10pti | |
Arm. luna dorata Bonus salute +3 Angelo custode +3 Dito nella piaga +2 | ||||||||
1 | 90 | 117 | 90 | 63 | 90 | 90 | ||
2 | 99 | 129 | 99 | 69 | 99 | 99 | ||
3 | 109 | 142 | 109 | 76 | 109 | 109 | ||
Arm. sole argentato Critico +3 Bonus fuoco +3 Vulnerabile +2 | ||||||||
1 | 90 | 117 | 63 | 90 | 90 | 90 | ||
2 | 99 | 129 | 69 | 99 | 99 | 99 | ||
3 | 109 | 142 | 76 | 109 | 109 | 109 | ||
Armatura Kushala Bonus gelo +3 Schivata +3 Anti-emorragia +2 | ||||||||
1 | 98 | 98 | 98 | 69 | 127 | 98 | ||
2 | 108 | 108 | 108 | 76 | 140 | 108 | ||
3 | 113 | 113 | 113 | 79 | 147 | 113 | ||
Armatura Kaiser Danza +3 Vulnerabile +3 Rafforzamento +2 | ||||||||
1 | 90 | 117 | 63 | 90 | 90 | 90 | ||
2 | 99 | 129 | 69 | 99 | 99 | 99 | ||
3 | 109 | 142 | 76 | 109 | 109 | 109 | ||
Armatura Kirin U | ||||||||
1 | 90 | 63 | 90 | 90 | 117 | 90 | ||
2 | 99 | 69 | 99 | 99 | 129 | 99 | ||
3 | 109 | 76 | 109 | 109 | 142 | 109 | ||
Armatura Auroros Critico +3 Schivata +2 Potenziale +2 | ||||||||
1 | 117 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | ||
2 | 129 | 99 | 99 | 99 | 99 | 69 | Osso 12pti Bacca drago 8pti | |
3 | 142 | 109 | 109 | 109 | 109 | 76 | Osso 14pti Sangue di drago anziano 1pti | |
Armatura Excello Martello: concentr. +3 Critico +3 Legame critico +2 | ||||||||
1 | 117 | 90 | 63 | 90 | 90 | 90 | ||
2 | 129 | 99 | 69 | 99 | 99 | 99 | ||
3 | 142 | 109 | 76 | 109 | 109 | 109 | ||
Armatura drago | ||||||||
1 | 117 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | ||
2 | 129 | 99 | 99 | 99 | 99 | 69 | ||
3 | 142 | 109 | 109 | 109 | 109 | 76 | ||
Arm. Monoblos U Potenziale +3 Critico +3 Legame anima +2 | ||||||||
1 | 120 | 92 | 92 | 92 | 64 | 92 | Materiale Monoblos b. 8pti Materiale vespoide 6pti | |
