| Ур. | Атака | Ш. крита | Защита | Материалы | Цена покупки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Лук Охотника Ядовитое покрытие М Ядовитое покрытие С Ядовитое покрытие T Веерный выстрел М Веерный выстрел С Веерный выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Кость 3оч. | 800 | ||
| 2 | 4 | 0 | Кость 4оч. Кость зверя 3оч. | 1,000 | ||
| 3 | 4 | 0 | Кость 8оч. Кость зверя 6оч. | 1,800 | ||
Железный лук Силовое покрытие М Силовое покрытие С Силовое покрытие T Беглый огонь М Беглый огонь С Беглый огонь T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Руда низкого кач-ва 2оч. | 800 | ||
| 2 | 4 | 0 | Руда низкого кач-ва 2оч. Кристалл 1оч. | 1,000 | ||
| 3 | 4 | 0 | Руда низкого кач-ва 4оч. Кристалл 2оч. | 1,800 | ||
Стрела кулу Усыпл. покрытие М Усыпл. покрытие С Усыпл. покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Матер. из Кулу-йа-ку 4оч. | 1,100 | ||
| 2 | 4 | 0 | Матер. из Кулу-йа-ку 6оч. Жук низкого кач-ва 2оч. | 1,400 | ||
| 3 | 4 | 0 | Матер. из Кулу-йа-ку 12оч. Мат. из Быкодрома 8оч. | 2,500 | ||
Кут-куевая палка Парализ. покрытие М Парализ. покрытие С Парализ. покрытие T Веерный выстрел М Веерный выстрел С Веерный выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Материал из Кут-ку 4оч. | 1,600 | ||
| 2 | 4 | 0 | Материал из Кут-ку 6оч. Матер. из Бнахабры 4оч. | 2,100 | ||
| 3 | 4 | 0 | Материал из Кут-ку 12оч. Пламенная железа 2оч. | 3,700 | ||
Пестрая дуга Ядовитое покрытие М Ядовитое покрытие С Ядовитое покрытие T Беглый огонь М Беглый огонь С Беглый огонь T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Матер. из Поки-поки 4оч. | 1,900 | ||
| 2 | 4 | 0 | Матер. из Поки-поки 6оч. Ядовитая железа 1оч. | 2,500 | ||
| 3 | 4 | 0 | Матер. из Поки-поки 12оч. Материал из насеком. 3оч. | 4,400 | ||
Губковый лук Силовое покрытие М Силовое покрытие С Силовое покрытие T Беглый огонь М Беглый огонь С Беглый огонь T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Мат. из Кор. лудрота 4оч. | 3,000 | ||
| 2 | 4 | 0 | Мат. из Кор. лудрота 6оч. Водяная железа 1оч. | 3,900 | ||
| 3 | 4 | 0 | Мат. из Кор. лудрота 12оч. Матер. из Тецукабры 8оч. | 6,900 | ||
Демонический лук Ядовитое покрытие М Ядовитое покрытие С Ядовитое покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Матер. из Тецукабры 4оч. | 3,300 | ||
| 2 | 4 | 0 | Матер. из Тецукабры 6оч. Мат. из Гол. кут-ку 4оч. | 4,300 | ||
| 3 | 4 | 0 | Матер. из Тецукабры 12оч. Матер. из Йан-гаруги 8оч. | 7,600 | ||
Вороний лук Ядовитое покрытие М Ядовитое покрытие С Ядовитое покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 6 | Матер. из Йан-гаруги 4оч. | 4,300 | ||
| 2 | 4 | 6 | Матер. из Йан-гаруги 6оч. Ядовитая железа 1оч. | 5,600 | ||
| 3 | 4 | 6 | Матер. из Йан-гаруги 12оч. Матер. из Наргакуги 8оч. | 9,900 | ||
Вороний лук Ядовитое покрытие М Ядовитое покрытие С Ядовитое покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 6 | 4,400 | |||
Ледяное пламя Силовое покрытие М Силовое покрытие С Силовое покрытие T Беглый огонь М Беглый огонь С Беглый огонь T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Матер. из Замтриоса 6оч. | 5,900 | ||
| 2 | 4 | 0 | Матер. из Замтриоса 8оч. Материал из попо 6оч. | 7,700 | ||
| 3 | 4 | 0 | Матер. из Замтриоса 13оч. Мат. из Нефр. барр. 9оч. | 13,600 | ||
Дикарский зверолук Ядовитое покрытие М Ядовитое покрытие С Ядовитое покрытие T Беглый огонь М Беглый огонь С Беглый огонь T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Матер. из Конгалалы 6оч. | 6,600 | ||
| 2 | 4 | 0 | Матер. из Конгалалы 8оч. Материал из Конги 6оч. | 8,600 | ||
| 3 | 4 | 0 | Матер. из Конгалалы 13оч. Материал из Селтаса 9оч. | 15,200 | ||
Пылающий лук Силовое покрытие М Силовое покрытие С Силовое покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Матер. из Аньяната 6оч. Руда среднего кач-ва 2оч. | 7,400 | ||
| 2 | 4 | 0 | Матер. из Аньяната 8оч. Материал из Ратианы 6оч. | 9,600 | ||
| 3 | 4 | 0 | Матер. из Аньяната 13оч. Матер. из Кадачи 9оч. | 17,000 | ||
Лук пульсара Парализ. покрытие М Парализ. покрытие С Парализ. покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Матер. из Кадачи 6оч. | 7,400 | ||
| 2 | 4 | 0 | Матер. из Кадачи 8оч. Матер. из Крас. кезу 6оч. | 9,600 | ||
| 3 | 4 | 0 | Матер. из Кадачи 13оч. Электрическая железа 2оч. | 17,000 | ||
Раскаленная мгла Усыпл. покрытие М Усыпл. покрытие С Усыпл. покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 4 | Материал из Селтаса 6оч. | 7,600 | ||
| 2 | 4 | 4 | Материал из Селтаса 8оч. Жук среднего кач-ва 3оч. | 9,900 | ||
| 3 | 4 | 4 | Материал из Селтаса 13оч. Матер. из Нерскиллы 9оч. | 17,500 | ||
Рыбий лук-приманка Парализ. покрытие М Парализ. покрытие С Парализ. покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | 8,400 | |||
| 2 | 4 | 0 | Тунец-копье 2оч. Матер. из Замтриоса 6оч. | 10,900 | ||
| 3 | 4 | 0 | Тунец-копье 3оч. Материал из насеком. 3оч. | 19,300 | ||
Боевой лук Даймё Парализ. покрытие М Парализ. покрытие С Парализ. покрытие T Веерный выстрел М Веерный выстрел С Веерный выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 5 | Материал из Даймё 6оч. | 8,500 | ||
| 2 | 4 | 5 | Материал из Даймё 8оч. Материал из Плезиота 6оч. | 11,100 | ||
| 3 | 4 | 5 | Материал из Даймё 13оч. Мат. из Слив. даймё 9оч. | 19,600 | ||
Изысканная мгла Усыпл. покрытие М Усыпл. покрытие С Усыпл. покрытие T Беглый огонь М Беглый огонь С Беглый огонь T | ||||||
| 1 | 4 | 5 | Мат. из Кор. Селтасов 6оч. | 8,500 | ||
| 2 | 4 | 5 | Мат. из Кор. Селтасов 8оч. Жук среднего кач-ва 3оч. | 11,100 | ||
| 3 | 4 | 5 | Мат. из Кор. Селтасов 13оч. Материал из насеком. 3оч. | 19,600 | ||
Ледяная стрела Ядовитое покрытие М Ядовитое покрытие С Ядовитое покрытие T Беглый огонь М Беглый огонь С Беглый огонь T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Матер. из Легианы 6оч. | 9,100 | ||
| 2 | 4 | 0 | Матер. из Легианы 8оч. Матер. из Сефалоса 6оч. | 11,800 | ||
| 3 | 4 | 0 | Матер. из Легианы 13оч. Материал из Плезиота 9оч. | 20,900 | ||
Ледяной герб Усыпл. покрытие М Усыпл. покрытие С Усыпл. покрытие T Веерный выстрел М Веерный выстрел С Веерный выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Материал из Бариота 6оч. | 9,100 | ||
| 2 | 4 | 0 | Материал из Бариота 8оч. Материал из Лагомби 6оч. | 11,800 | ||
| 3 | 4 | 0 | Материал из Бариота 13оч. Материал из Даймё 9оч. | 20,900 | ||
Тигрексовый лук Силовое покрытие М Силовое покрытие С Силовое покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Материал из Тигрекса 6оч. Матер. из Сефалоса 4оч. | 10,800 | ||
| 2 | 4 | 0 | Материал из Тигрекса 8оч. Матер. из Моноблоса 6оч. | 14,000 | ||
| 3 | 4 | 0 | Материал из Тигрекса 13оч. Камень виверны 1оч. | 24,800 | ||
Благодатный дождь Парализ. покрытие М Парализ. покрытие С Парализ. покрытие T Веерный выстрел М Веерный выстрел С Веерный выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Матер. из Мидзуцунэ 6оч. | 11,300 | ||
| 2 | 4 | 0 | Матер. из Мидзуцунэ 8оч. Водяная железа 1оч. | 14,700 | ||
| 3 | 4 | 0 | Матер. из Мидзуцунэ 13оч. Мат. из Слив. даймё 9оч. | 26,000 | ||
Гонец брахидиоса Силовое покрытие М Силовое покрытие С Силовое покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Матер. из Брахидиоса 8оч. | 14,100 | ||
| 2 | 4 | 0 | Матер. из Брахидиоса 12оч. Матер. из Агнактора 8оч. | 18,300 | ||
| 3 | 4 | 0 | Матер. из Брахидиоса 14оч. Мат. из Базельгейса 10оч. | 32,400 | ||
Лук гиганта Усыпл. покрытие М Усыпл. покрытие С Усыпл. покрытие T Веерный выстрел М Веерный выстрел С Веерный выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 6 | Материал из Гаммота 8оч. Матер. из Новокр. 6оч. | 15,300 | ||
| 2 | 4 | 6 | Материал из Гаммота 12оч. М. из Кор. П. Селт. 8оч. | 19,900 | ||
| 3 | 4 | 6 | Материал из Гаммота 14оч. Мат. из Лед. агнак. 10оч. | 35,200 | ||
Гнев пепла Силовое покрытие М Силовое покрытие С Силовое покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Матер. из Главенуса 8оч. | 15,300 | ||
| 2 | 4 | 0 | Матер. из Главенуса 12оч. Матер. из Агнактора 8оч. | 19,900 | ||
| 3 | 4 | 0 | Матер. из Главенуса 14оч. Мат. из Базельгейса 10оч. | 35,200 | ||
Рокот захватчика Парализ. покрытие М Парализ. покрытие С Парализ. покрытие T Веерный выстрел М Веерный выстрел С Веерный выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Материал из Зиногра 8оч. Матер. из шакалака 6оч. | 15,300 | ||
| 2 | 4 | 0 | Материал из Зиногра 12оч. Мат. из Б. Гр. жука 6оч. | 19,900 | ||
| 3 | 4 | 0 | Материал из Зиногра 14оч. Материал из Асталоса 10оч. | 35,200 | ||
Шепот нергиганта Силовое покрытие М Силовое покрытие С Силовое покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Мат. из Нергиганта 8оч. | 15,900 | ||
| 2 | 4 | 0 | Мат. из Нергиганта 12оч. Мат. из Тум. нерск. 8оч. | 20,700 | ||
| 3 | 4 | 0 | Мат. из Нергиганта 14оч. Кровь древнего дракона 1оч. | 36,600 | ||
Лук мятежника Ядовитое покрытие М Ядовитое покрытие С Ядовитое покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Материал из Девильо 8оч. | 16,800 | ||
| 2 | 4 | 0 | Материал из Девильо 12оч. Мат. из Нергиганта 8оч. | 21,800 | ||
| 3 | 4 | 0 | Материал из Девильо 14оч. Мат. из Ст. зиногра 10оч. | 38,600 | ||
Шалийский лук Силовое покрытие М Силовое покрытие С Силовое покрытие T Беглый огонь М Беглый огонь С Беглый огонь T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | Матер. из Серегиоса 8оч. | 16,800 | ||
| 2 | 4 | 0 | Матер. из Серегиоса 12оч. Матер. из Главенуса 8оч. | 21,800 | ||
| 3 | 4 | 0 | Матер. из Серегиоса 14оч. Материал из Девильо 10оч. | 38,600 | ||
Ледомет Силовое покрытие М Силовое покрытие С Силовое покрытие T Веерный выстрел М Веерный выстрел С Веерный выстрел T | ||||||
| 1 | 4 | 0 | 19,700 | |||
| 2 | 4 | 0 | 25,600 | |||
| 3 | 4 | 0 | 45,300 | |||
Мощный рыбий лук Парализ. покрытие М Парализ. покрытие С Парализ. покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 5 | 0 | Тунец-копье 3оч. Сфера оружия 10оч. | 41,000 | ||
| 2 | 5 | 0 | Тунец-копье 3оч. Кость зверя+ 8оч. | 45,000 | ||
| 3 | 5 | 0 | Тунец-копье 4оч. Матер. из Мидзуцунэ+ 10оч. | 50,000 | ||
| 4 | 5 | 0 | Тунец-копье 5оч. Мат. из Крем. лаг.+ 13оч. | 55,000 | ||
| 5 | 5 | 0 | Тунец-копье 5оч. Благодарность 1оч. | 61,000 | ||
| 6 | 5 | 0 | Тунец-копье 4оч. | 67,000 | ||
| 7 | 5 | 0 | Тунец-копье 5оч. | 74,000 | ||
| 8 | 5 | 0 | Тунец-копье 5оч. | 81,000 | ||
| 9 | 5 | 0 | Тунец-копье 5оч. | 89,000 | ||
| 10 | 5 | 0 | Тунец-копье 5оч. | 98,000 | ||
Лук мастера-охотника Ядовитое покрытие М Ядовитое покрытие С Ядовитое покрытие T Веерный выстрел М Веерный выстрел С Веерный выстрел T | ||||||
| 1 | 5 | 0 | Кость высокого кач-ва 12оч. Сфера оружия 10оч. | 41,000 | ||
| 2 | 5 | 0 | Кость высокого кач-ва 12оч. Матер. из пер. вив.+ 8оч. | 45,000 | ||
| 3 | 5 | 0 | Кость высокого кач-ва 14оч. Мат. из Пур. лудр.+ 10оч. | 50,000 | ||
| 4 | 5 | 0 | Кость высокого кач-ва 18оч. Матер. из Бариота+ 13оч. | 55,000 | ||
| 5 | 5 | 0 | Кость высокого кач-ва 20оч. Благодарств. письмо 1оч. | 61,000 | ||
| 6 | 5 | 0 | Кость высокого кач-ва 14оч. | 67,000 | ||
| 7 | 5 | 0 | Кость высокого кач-ва 18оч. | 74,000 | ||
| 8 | 5 | 0 | Кость высокого кач-ва 18оч. | 81,000 | ||
| 9 | 5 | 0 | Кость высокого кач-ва 18оч. | 89,000 | ||
| 10 | 5 | 0 | Кость высокого кач-ва 20оч. | 98,000 | ||
Стальной лук Силовое покрытие М Силовое покрытие С Силовое покрытие T Беглый огонь М Беглый огонь С Беглый огонь T | ||||||
| 1 | 5 | 0 | Руда высокого кач-ва 12оч. Сфера оружия 10оч. | 41,000 | ||
| 2 | 5 | 0 | Руда высокого кач-ва 12оч. Матер. из Новокр.+ 8оч. | 45,000 | ||
| 3 | 5 | 0 | Руда высокого кач-ва 14оч. Матер. из Наргакуги+ 10оч. | 50,000 | ||
| 4 | 5 | 0 | Руда высокого кач-ва 18оч. Мат. из Кор. Селт.+ 13оч. | 55,000 | ||
| 5 | 5 | 0 | Руда высокого кач-ва 20оч. Благодарств. письмо 1оч. | 61,000 | ||
| 6 | 5 | 0 | Руда высокого кач-ва 14оч. | 67,000 | ||
| 7 | 5 | 0 | Руда высокого кач-ва 18оч. | 74,000 | ||
| 8 | 5 | 0 | Руда высокого кач-ва 18оч. | 81,000 | ||
| 9 | 5 | 0 | Руда высокого кач-ва 18оч. | 89,000 | ||
| 10 | 5 | 0 | Руда высокого кач-ва 20оч. | 98,000 | ||
Лук Пориферы Силовое покрытие М Силовое покрытие С Силовое покрытие T Беглый огонь М Беглый огонь С Беглый огонь T | ||||||
| 1 | 5 | 0 | Мат. из Кор. лудр.+ 12оч. Сфера оружия 10оч. | 41,300 | ||
| 2 | 5 | 0 | Мат. из Кор. лудр.+ 12оч. Матер. из Лудрота+ 8оч. | 45,000 | ||
| 3 | 5 | 0 | Мат. из Кор. лудр.+ 14оч. Матер. из Плезиота+ 10оч. | 50,000 | ||
| 4 | 5 | 0 | Мат. из Кор. лудр.+ 18оч. Матер. из Мидзуцунэ+ 13оч. | 55,000 | ||
| 5 | 5 | 0 | Мат. из Кор. лудр.+ 20оч. Благодарность 1оч. | 61,000 | ||
| 6 | 5 | 0 | Мат. из Кор. лудр.+ 14оч. | 67,000 | ||
| 7 | 5 | 0 | Мат. из Кор. лудр.+ 18оч. | 74,000 | ||
| 8 | 5 | 0 | Мат. из Кор. лудр.+ 18оч. | 81,000 | ||
| 9 | 5 | 0 | Мат. из Кор. лудр.+ 18оч. | 89,000 | ||
| 10 | 5 | 0 | Мат. из Кор. лудр.+ 20оч. | 98,000 | ||
Тетива дурмана Ядовитое покрытие М Ядовитое покрытие С Ядовитое покрытие T Беглый огонь М Беглый огонь С Беглый огонь T | ||||||
| 1 | 5 | 0 | Матер. из Поки-поки+ 12оч. Сфера оружия 10оч. | 41,600 | ||
| 2 | 5 | 0 | Матер. из Поки-поки+ 12оч. Матер. из Новокр.+ 8оч. | 46,000 | ||
| 3 | 5 | 0 | Матер. из Поки-поки+ 14оч. Мат. из Йан-гаруги+ 10оч. | 51,000 | ||
| 4 | 5 | 0 | Матер. из Поки-поки+ 18оч. Мат. из Пур. лудр.+ 13оч. | 56,000 | ||
| 5 | 5 | 0 | Матер. из Поки-поки+ 20оч. Благодарность 1оч. | 62,000 | ||
| 6 | 5 | 0 | Матер. из Поки-поки+ 14оч. | 68,000 | ||
| 7 | 5 | 0 | Матер. из Поки-поки+ 18оч. | 75,000 | ||
| 8 | 5 | 0 | Матер. из Поки-поки+ 18оч. | 83,000 | ||
| 9 | 5 | 0 | Матер. из Поки-поки+ 18оч. | 91,000 | ||
| 10 | 5 | 0 | Матер. из Поки-поки+ 20оч. | 100,000 | ||
Танец лучника Усыпл. покрытие М Усыпл. покрытие С Усыпл. покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 5 | 0 | Мат. из Кулу-йа-ку+ 12оч. Сфера оружия 10оч. | 41,600 | ||
| 2 | 5 | 0 | Мат. из Кулу-йа-ку+ 12оч. Матер. из Новокр.+ 8оч. | 46,000 | ||
| 3 | 5 | 0 | Мат. из Кулу-йа-ку+ 14оч. Мат. из Крас. кезу+ 10оч. | 51,000 | ||
| 4 | 5 | 0 | Мат. из Кулу-йа-ку+ 18оч. Матер. из Главенуса+ 13оч. | 56,000 | ||
| 5 | 5 | 0 | Мат. из Кулу-йа-ку+ 20оч. Благодарность 1оч. | 62,000 | ||
| 6 | 5 | 0 | Мат. из Кулу-йа-ку+ 14оч. | 68,000 | ||
| 7 | 5 | 0 | Мат. из Кулу-йа-ку+ 18оч. | 75,000 | ||
| 8 | 5 | 0 | Мат. из Кулу-йа-ку+ 18оч. | 83,000 | ||
| 9 | 5 | 0 | Мат. из Кулу-йа-ку+ 18оч. | 91,000 | ||
| 10 | 5 | 0 | Мат. из Кулу-йа-ку+ 20оч. | 100,000 | ||
Дьявольский рев Ядовитое покрытие М Ядовитое покрытие С Ядовитое покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 5 | 0 | Матер. из Тецукабры+ 12оч. Сфера оружия 10оч. | 41,600 | ||
| 2 | 5 | 0 | Матер. из Тецукабры+ 12оч. Руда высокого кач-ва 8оч. | 46,000 | ||
| 3 | 5 | 0 | Матер. из Тецукабры+ 14оч. Матер. из Урагаана+ 10оч. | 51,000 | ||
| 4 | 5 | 0 | Матер. из Тецукабры+ 18оч. Матер. из Кушалы+ 13оч. | 56,000 | ||
| 5 | 5 | 0 | Матер. из Тецукабры+ 20оч. Благодарность 1оч. | 62,000 | ||
| 6 | 5 | 0 | Матер. из Тецукабры+ 14оч. | 68,000 | ||
| 7 | 5 | 0 | Матер. из Тецукабры+ 18оч. | 75,000 | ||
| 8 | 5 | 0 | Матер. из Тецукабры+ 18оч. | 83,000 | ||
| 9 | 5 | 0 | Матер. из Тецукабры+ 18оч. | 91,000 | ||
| 10 | 5 | 0 | Матер. из Тецукабры+ 20оч. | 100,000 | ||
Челийский боевой лук Парализ. покрытие М Парализ. покрытие С Парализ. покрытие T Веерный выстрел М Веерный выстрел С Веерный выстрел T | ||||||
| 1 | 5 | 5 | Мат. из Герм.-даймё+ 12оч. Сфера оружия 10оч. | 41,600 | ||
| 2 | 5 | 5 | Мат. из Герм.-даймё+ 12оч. Матер. из Гермитав.+ 8оч. | 46,000 | ||
| 3 | 5 | 5 | Мат. из Герм.-даймё+ 14оч. Мат. из Кор. Селт.+ 10оч. | 51,000 | ||
| 4 | 5 | 5 | Мат. из Герм.-даймё+ 18оч. Матер. из Плезиота+ 13оч. | 56,000 | ||
| 5 | 5 | 5 | Мат. из Герм.-даймё+ 20оч. Благодарность 1оч. | 62,000 | ||
| 6 | 5 | 5 | Мат. из Герм.-даймё+ 14оч. | 68,000 | ||
| 7 | 5 | 5 | Мат. из Герм.-даймё+ 18оч. | 75,000 | ||
| 8 | 5 | 5 | Мат. из Герм.-даймё+ 18оч. | 83,000 | ||
| 9 | 5 | 5 | Мат. из Герм.-даймё+ 18оч. | 91,000 | ||
| 10 | 5 | 5 | Мат. из Герм.-даймё+ 20оч. | 100,000 | ||
Клубящаяся мгла Усыпл. покрытие М Усыпл. покрытие С Усыпл. покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 5 | 4 | Матер. из Селтаса+ 12оч. Сфера оружия 10оч. | 41,600 | ||
| 2 | 5 | 4 | Матер. из Селтаса+ 12оч. Жук высокого кач-ва 4оч. | 46,000 | ||
| 3 | 5 | 4 | Матер. из Селтаса+ 14оч. Матер. из Нерскиллы+ 10оч. | 51,000 | ||
| 4 | 5 | 4 | Матер. из Селтаса+ 18оч. М. из Кор. П. Селт.+ 13оч. | 56,000 | ||
| 5 | 5 | 4 | Матер. из Селтаса+ 20оч. Благодарность 1оч. | 62,000 | ||
| 6 | 5 | 4 | Матер. из Селтаса+ 14оч. | 68,000 | ||
| 7 | 5 | 4 | Матер. из Селтаса+ 18оч. | 75,000 | ||
| 8 | 5 | 4 | Матер. из Селтаса+ 18оч. | 83,000 | ||
| 9 | 5 | 4 | Матер. из Селтаса+ 18оч. | 91,000 | ||
| 10 | 5 | 4 | Матер. из Селтаса+ 20оч. | 100,000 | ||
Странная кут. палка Парализ. покрытие М Парализ. покрытие С Парализ. покрытие T Веерный выстрел М Веерный выстрел С Веерный выстрел T | ||||||
| 1 | 5 | 0 | Мат. из Йан-кут-ку+ 12оч. Сфера оружия 10оч. | 41,600 | ||
| 2 | 5 | 0 | Мат. из Йан-кут-ку+ 12оч. Матер. из пер. вив.+ 8оч. | 46,000 | ||
| 3 | 5 | 0 | Мат. из Йан-кут-ку+ 14оч. Мат. из Йан-гаруги+ 10оч. | 51,000 | ||
| 4 | 5 | 0 | Мат. из Йан-кут-ку+ 18оч. Матер. из Раталоса+ 13оч. | 56,000 | ||
| 5 | 5 | 0 | Мат. из Йан-кут-ку+ 20оч. Благодарность 1оч. | 62,000 | ||
| 6 | 5 | 0 | Мат. из Йан-кут-ку+ 14оч. | 68,000 | ||
| 7 | 5 | 0 | Мат. из Йан-кут-ку+ 18оч. | 75,000 | ||
| 8 | 5 | 0 | Мат. из Йан-кут-ку+ 18оч. | 83,000 | ||
| 9 | 5 | 0 | Мат. из Йан-кут-ку+ 18оч. | 91,000 | ||
| 10 | 5 | 0 | Мат. из Йан-кут-ку+ 20оч. | 100,000 | ||
Калифа джунглей Ядовитое покрытие М Ядовитое покрытие С Ядовитое покрытие T Беглый огонь М Беглый огонь С Беглый огонь T | ||||||
| 1 | 5 | 0 | Матер. из Конгалалы+ 12оч. Сфера оружия 10оч. | 41,600 | ||
| 2 | 5 | 0 | Матер. из Конгалалы+ 12оч. Матер. из клык. зв.+ 8оч. | 46,000 | ||
| 3 | 5 | 0 | Матер. из Конгалалы+ 14оч. Мат. из Пеп. кечи+ 10оч. | 51,000 | ||
| 4 | 5 | 0 | Матер. из Конгалалы+ 18оч. Матер. из Агнактора+ 13оч. | 56,000 | ||
| 5 | 5 | 0 | Матер. из Конгалалы+ 20оч. Благодарность 1оч. | 62,000 | ||
| 6 | 5 | 0 | Матер. из Конгалалы+ 14оч. | 68,000 | ||
| 7 | 5 | 0 | Матер. из Конгалалы+ 18оч. | 75,000 | ||
| 8 | 5 | 0 | Матер. из Конгалалы+ 18оч. | 83,000 | ||
| 9 | 5 | 0 | Матер. из Конгалалы+ 18оч. | 91,000 | ||
| 10 | 5 | 0 | Матер. из Конгалалы+ 20оч. | 100,000 | ||
Волчий лук Ядовитое покрытие М Ядовитое покрытие С Ядовитое покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 5 | 6 | Мат. из Йан-гаруги+ 12оч. Сфера оружия 10оч. | 41,900 | ||
| 2 | 5 | 6 | Мат. из Йан-гаруги+ 12оч. Матер. из Велоцидр.+ 8оч. | 46,000 | ||
| 3 | 5 | 6 | Мат. из Йан-гаруги+ 14оч. Матер. из Наргакуги+ 10оч. | 51,000 | ||
| 4 | 5 | 6 | Мат. из Йан-гаруги+ 18оч. Матер. из Серегиоса+ 13оч. | 56,000 | ||
| 5 | 5 | 6 | Мат. из Йан-гаруги+ 20оч. Благодарность 1оч. | 62,000 | ||
| 6 | 5 | 6 | Мат. из Йан-гаруги+ 14оч. | 68,000 | ||
| 7 | 5 | 6 | Мат. из Йан-гаруги+ 18оч. | 75,000 | ||
| 8 | 5 | 6 | Мат. из Йан-гаруги+ 18оч. | 83,000 | ||
| 9 | 5 | 6 | Мат. из Йан-гаруги+ 18оч. | 91,000 | ||
| 10 | 5 | 6 | Мат. из Йан-гаруги+ 20оч. | 100,000 | ||
Дуга Aньяната Силовое покрытие М Силовое покрытие С Силовое покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 5 | 0 | Матер. из Аньяната+ 12оч. Сфера оружия 10оч. | 42,200 | ||
| 2 | 5 | 0 | Матер. из Аньяната+ 12оч. Мат. из Быкодрома 8оч. | 46,000 | ||
| 3 | 5 | 0 | Матер. из Аньяната+ 14оч. Матер. из Урагаана+ 10оч. | 51,000 | ||
| 4 | 5 | 0 | Матер. из Аньяната+ 18оч. Матер. из Главенуса+ 13оч. | 56,000 | ||
| 5 | 5 | 0 | Матер. из Аньяната+ 20оч. Благодарность 1оч. | 62,000 | ||
| 6 | 5 | 0 | Матер. из Аньяната+ 14оч. | 68,000 | ||
| 7 | 5 | 0 | Матер. из Аньяната+ 18оч. | 75,000 | ||
| 8 | 5 | 0 | Матер. из Аньяната+ 18оч. | 83,000 | ||
| 9 | 5 | 0 | Матер. из Аньяната+ 18оч. | 91,000 | ||
| 10 | 5 | 0 | Матер. из Аньяната+ 20оч. | 100,000 | ||
Злодейский гребень Ядовитое покрытие М Ядовитое покрытие С Ядовитое покрытие T Проник. выстрел М Проник. выстрел С Проник. выстрел T | ||||||
| 1 | 5 | 0 | Матер. из Девильо+ 12оч. Сфера оружия 10оч. | 42,200 | ||
| 2 | 5 | 0 | Матер. из Девильо+ 12оч. Мат. из Зел. нарг.+ 8оч. | 46,000 | ||
| 3 | 5 | 0 | Матер. из Девильо+ 14оч. Матер. из Гаммота+ 10оч. | 51,000 | ||
| 4 | 5 | 0 | Матер. из Девильо+ 18оч. Мат. из Нергиганта+ 13оч. | 56,000 | ||
| 5 | 5 | 0 | Матер. из Девильо+ 20оч. Благодарность 1оч. | 62,000 | ||
| 6 | 5 | 0 | Матер. из Девильо+ 14оч. | 68,000 | ||
| 7 | 5 | 0 | Матер. из Девильо+ 18оч. | 75,000 | ||
| 8 | 5 | 0 | Матер. из Девильо+ 18оч. | 83,000 | ||
