Nv. | Ataque | Taxa Crít. | Defesa | Materiais | Preço de Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kris Ósseo Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 6 | Osso 3pts | 800 | |
2 | ![]() | 5 | 6 | Osso 4pts Osso Bruto 3pts | 1,000 | |
3 | ![]() | 5 | 6 | Osso 8pts Osso Bruto 6pts | 1,800 | |
Faca do Caçador Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 6 | Minério Baixa Qual. 2pts | 800 | |
2 | ![]() | 5 | 6 | Minério Baixa Qual. 2pts Cristal 1pts | 1,000 | |
3 | ![]() | 5 | 6 | Minério Baixa Qual. 4pts Cristal 2pts | 1,800 | |
Faca Pujante Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 9 | Mat. de Pukei-Pukei 4pts | 1,900 | |
2 | ![]() | 5 | 9 | Mat. de Pukei-Pukei 6pts Materia de Kut-Ku 4pts | 2,500 | |
3 | ![]() | 5 | 9 | Mat. de Pukei-Pukei 12pts Glândula de Veneno 2pts | 4,400 | |
Adaga de Caçador Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 8 | 1,900 | ||
2 | ![]() | 5 | 8 | Minério Baixa Qual. 3pts Osso Bruto 4pts | 2,500 | |
3 | ![]() | 5 | 8 | Minério Baixa Qual. 6pts Osso 8pts | 4,400 | |
Adaga de Soldado Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 9 | Material de G Jaggi 4pts | 2,600 | |
2 | ![]() | 5 | 9 | Material de G Jaggi 6pts Material de Arzuros 4pts | 3,400 | |
3 | ![]() | 5 | 9 | Material de G Jaggi 12pts Mat. de Ludroth Real 8pts | 6,000 | |
Tomahawk Ósseo Corte de Chamas F Corte de Chamas R Corte de Chamas T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 10 | Material de Qurupeco 4pts | 2,900 | |
2 | ![]() | 5 | 10 | Material de Qurupeco 6pts Material de Kut-Ku A. 4pts | 3,800 | |
3 | ![]() | 5 | 10 | Material de Qurupeco 12pts Glândula de Chama 2pts | 6,700 | |
Unha de Ludroth Corte Torrencial F Corte Torrencial R Corte Torrencial T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 9 | Mat. de Ludroth Real 4pts | 3,000 | |
2 | ![]() | 5 | 9 | Mat. de Ludroth Real 6pts Material de Slagtoth 4pts | 3,900 | |
3 | ![]() | 5 | 9 | Mat. de Ludroth Real 12pts Glândula d'Água 2pts | 6,900 | |
Faca Lumu Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 12 | Material de Paolumu 4pts | 3,200 | |
2 | ![]() | 5 | 12 | Material de Paolumu 6pts Material de Apceros 4pts | 4,200 | |
3 | ![]() | 5 | 12 | Material de Paolumu 12pts Material de Basarios 8pts | 7,400 | |
Serrárvores Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 15 | Mat. de Duramboros 4pts | 4,900 | |
2 | ![]() | 5 | 15 | Mat. de Duramboros 6pts Mat. de Nargacuga 4pts | 6,400 | |
3 | ![]() | 5 | 15 | Mat. de Duramboros 12pts Pedra de Serpe 1pts | 11,300 | |
Gume Oculto Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 14 | 12 | Mat. de Nargacuga 4pts | 4,900 | |
2 | ![]() | 14 | 12 | Mat. de Nargacuga 6pts Mat. de Ludroth Real 4pts | 6,400 | |
3 | ![]() | 14 | 12 | Mat. de Nargacuga 12pts Mat. de Kecha Wacha 8pts | 11,300 | |
Florete da Princesa Corte de Chamas F Corte de Chamas R Corte de Chamas T | ||||||
1 | ![]() | 7 | 13 | Material de Rathian 6pts | 5,400 | |
2 | ![]() | 7 | 13 | Material de Rathian 8pts Mat. de Nerscylla 6pts | 7,000 | |
3 | ![]() | 7 | 13 | Material de Rathian 13pts Material de Gypceros 9pts | 12,400 | |
Cortatubarão Corte Gélido F Corte Gélido R Corte Gélido T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 13 | Material de Zamtrios 6pts | 5,900 | |
2 | ![]() | 5 | 13 | Material de Zamtrios 8pts Glândula de Geada 1pts | 7,700 | |
3 | ![]() | 5 | 13 | Material de Zamtrios 13pts Mat. de Barroth J. 9pts | 13,600 | |
Maça de Carapaça Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 13 | Material de Barroth 6pts | 6,900 | |
2 | ![]() | 5 | 13 | Material de Barroth 8pts Material de Zamtrios 6pts | 9,000 | |
3 | ![]() | 5 | 13 | Material de Barroth 13pts Minério Média Qual. 5pts | 15,900 | |
Gume Escaldante Corte de Chamas F Corte de Chamas R Corte de Chamas T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 13 | Material de Anjanath 6pts Minério Média Qual. 2pts | 7,400 | |
2 | ![]() | 5 | 13 | Material de Anjanath 8pts Material de Rathian 6pts | 9,600 | |
3 | ![]() | 5 | 13 | Material de Anjanath 13pts Material de Kadachi 9pts | 17,000 | |
Navalha de Khezu Corte de Choque F Corte de Choque R Corte de Choque T | ||||||
1 | ![]() | 8 | 13 | Material de Khezu 6pts | 7,400 | |
2 | ![]() | 8 | 13 | Material de Khezu 8pts Material de Kadachi 6pts | 9,600 | |
3 | ![]() | 8 | 13 | Material de Khezu 13pts Glândula de Raio 2pts | 17,000 | |
Bênção Glacial Corte Gélido F Corte Gélido R Corte Gélido T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 14 | Material de Legiana 6pts | 9,100 | |
2 | ![]() | 5 | 14 | Material de Legiana 8pts Mat. de Hermitauro 6pts | 11,800 | |
3 | ![]() | 5 | 14 | Material de Legiana 13pts Mat. de Cephadrome 9pts | 20,900 | |
Picada da Víbora Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 12 | Material de Gendrome 6pts | 9,500 | |
2 | ![]() | 5 | 12 | Material de Gendrome 8pts Material de Genprey 6pts | 12,400 | |
3 | ![]() | 5 | 12 | Material de Gendrome 13pts Glândula de Paralisia 2pts | 21,900 | |
Mordida da Hidra Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 12 | Material de Iodrome 8pts | 9,500 | |
2 | ![]() | 5 | 12 | Material de Iodrome 12pts Material de Ioprey 8pts | 12,400 | |
3 | ![]() | 5 | 12 | Material de Iodrome 14pts Glândula de Veneno 2pts | 21,900 | |
Espadatana Cansada Corte Torrencial F Corte Torrencial R Corte Torrencial T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 14 | Material de Plesioth 6pts | 9,700 | |
2 | ![]() | 5 | 14 | Material de Plesioth 8pts Material de Cephalos 6pts | 12,600 | |
3 | ![]() | 5 | 14 | Material de Plesioth 13pts Glândula de Sono 2pts | 22,300 | |
Porrete Carmesim Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 15 | Material de Monoblos 6pts Mat. de Hermitauro 4pts | 10,800 | |
2 | ![]() | 5 | 15 | Material de Monoblos 8pts Material de Diablos 6pts | 14,000 | |
3 | ![]() | 5 | 15 | Material de Monoblos 13pts Mat. de Basarios R. 9pts | 24,800 | |
Gatopata Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 10 | 11,200 | ||
2 | ![]() | 5 | 10 | Mat de Felyno no Barril 2pts Inse. de Média Qual. 4pts | 14,600 | |
3 | ![]() | 5 | 10 | Mat de Felyno no Barril 2pts Lançatum 2pts | 25,800 | |
Hana no Nagoriwo Corte Torrencial F Corte Torrencial R Corte Torrencial T | ||||||
1 | ![]() | 7 | 15 | Mat. de Mizutsune 6pts | 11,300 | |
2 | ![]() | 7 | 15 | Mat. de Mizutsune 8pts Mat. de Ludroth P. 6pts | 14,700 | |
3 | ![]() | 7 | 15 | Mat. de Mizutsune 13pts Glândula d'Água 2pts | 26,000 | |
Porrete Gigas Corte de Chamas F Corte de Chamas R Corte de Chamas T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 23 | Material de Uragaan 8pts | 12,000 | |
2 | ![]() | 5 | 23 | Material de Uragaan 12pts Material de Uroktor 8pts | 15,600 | |
3 | ![]() | 5 | 23 | Material de Uragaan 14pts Glândula de Explosão 2pts | 27,600 | |
Syphos Ígneo Corte de Chamas F Corte de Chamas R Corte de Chamas T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 21 | Material de Gravios 8pts | 12,000 | |
2 | ![]() | 5 | 21 | Material de Gravios 12pts Material de Uroktor 8pts | 15,600 | |
3 | ![]() | 5 | 21 | Material de Gravios 14pts Material de Uragaan 10pts | 27,600 | |
Conflito Eterno Corte Selo do Dragão F Corte Selo do Dragão R Corte Selo do Dragão T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 15 | 13,500 | ||
Gume Dios Corte de Chamas F Corte de Chamas R Corte de Chamas T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 16 | Mat. de Brachydios 8pts | 14,100 | |
2 | ![]() | 5 | 16 | Mat. de Brachydios 12pts Glândula de Explosão 2pts | 18,300 | |
3 | ![]() | 5 | 16 | Mat. de Brachydios 14pts Mat. de Gravios T. 10pts | 32,400 | |
Prominar Flamejante Corte de Chamas F Corte de Chamas R Corte de Chamas T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 16 | Material de Glavenus 8pts | 15,300 | |
2 | ![]() | 5 | 16 | Material de Glavenus 12pts Material de Agnaktor 8pts | 19,900 | |
3 | ![]() | 5 | 16 | Material de Glavenus 14pts Mat. de Bazelgeuse 10pts | 35,200 | |
Pirorraio do Usurpador Corte de Choque F Corte de Choque R Corte de Choque T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 17 | Material de Zinogre 8pts Material de Shakalaka 6pts | 15,300 | |
2 | ![]() | 5 | 17 | Material de Zinogre 12pts Mat. de Gr. Insetrovão 6pts | 19,900 | |
3 | ![]() | 5 | 17 | Material de Zinogre 14pts Material de Astalos 10pts | 35,200 | |
Lâmina Odisseia Corte Torrencial F Corte Torrencial R Corte Torrencial T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 11 | 15,800 | ||
2 | ![]() | 5 | 11 | Minério Média Qual. 6pts Mat. de Plesioth V. 8pts | 20,500 | |
3 | ![]() | 5 | 11 | Minério Média Qual. 7pts Material de Zinogre 10pts | 36,300 | |
Conflito Eterno Corte Selo do Dragão F Corte Selo do Dragão R Corte Selo do Dragão T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 11 | 15,800 | ||
2 | ![]() | 5 | 11 | Minério Média Qual. 6pts Fruta Antidragão 8pts | 20,500 | |
3 | ![]() | 5 | 11 | Minério Média Qual. 7pts Sangue de Dragão Ancião 1pts | 36,300 | |
Valete de Nergal Corte Selo do Dragão F Corte Selo do Dragão R Corte Selo do Dragão T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 18 | Mat. de Nergigante 8pts | 15,900 | |
2 | ![]() | 5 | 18 | Mat. de Nergigante 12pts Material de Glavenus 8pts | 20,700 | |
3 | ![]() | 5 | 18 | Mat. de Nergigante 14pts Sangue de Dragão Ancião 1pts | 36,600 | |
Dragoscama Enérgica Corte Selo do Dragão F Corte Selo do Dragão R Corte Selo do Dragão T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 19 | Mat. de Zinogre T. 8pts | 18,900 | |
2 | ![]() | 5 | 19 | Mat. de Zinogre T. 12pts Mat. de Dracófago G. 6pts | 24,600 | |
3 | ![]() | 5 | 19 | Mat. de Zinogre T. 14pts Material de Deviljho 10pts | 43,500 | |
Prominar Ardente Corte de Chamas F Corte de Chamas R Corte de Chamas T | ||||||
1 | ![]() | 7 | 19 | 18,900 | ||
2 | ![]() | 7 | 19 | 24,600 | ||
3 | ![]() | 7 | 19 | 43,500 | ||
Alfanje Dourado Corte de Chamas F Corte de Chamas R Corte de Chamas T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 19 | 18,900 | ||
2 | ![]() | 5 | 19 | 24,600 | ||
3 | ![]() | 5 | 19 | 43,500 | ||
Ventafria Corte Gélido F Corte Gélido R Corte Gélido T | ||||||
1 | ![]() | 5 | 19 | 19,700 | ||
2 | ![]() | 5 | 19 | 25,600 | ||
3 | ![]() | 5 | 19 | 45,300 | ||
Odisseia Mestre Corte Torrencial F Corte Torrencial R Corte Torrencial T | ||||||
1 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 12pts Esfera de Arma 10pts | 41,000 | |
2 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 12pts Material de Rathalos L+ 8pts | 45,000 | |
3 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 14pts Mat. de Plesioth V.+ 10pts | 50,000 | |
4 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 18pts Material de Velkhana+ 13pts | 55,000 | |
5 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 20pts Condecoração 1pts | 61,000 | |
6 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 14pts | 67,000 | |
7 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 18pts | 74,000 | |
8 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 18pts | 81,000 | |
9 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 18pts | 89,000 | |
10 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 20pts | 98,000 | |
Ódio Eterno Corte Selo do Dragão F Corte Selo do Dragão R Corte Selo do Dragão T | ||||||
1 | ![]() | 6 | 12 | Núcleo Dragão 6pts Esfera de Arma 10pts | 41,000 | |
2 | ![]() | 6 | 12 | Núcleo Dragão 6pts Mat. Dracófago G.+ 6pts | 45,000 | |
3 | ![]() | 6 | 12 | Núcleo Dragão 7pts Mat. de Zinogre T.+ 10pts | 50,000 | |
4 | ![]() | 6 | 12 | Núcleo Dragão 9pts Mat. de Nergigante+ 13pts | 55,000 | |
5 | ![]() | 6 | 12 | Núcleo Dragão 10pts Condecoração 1pts | 61,000 | |
6 | ![]() | 6 | 12 | Núcleo Dragão 7pts | 67,000 | |
7 | ![]() | 6 | 12 | Núcleo Dragão 9pts | 74,000 | |
8 | ![]() | 6 | 12 | Núcleo Dragão 9pts | 81,000 | |
9 | ![]() | 6 | 12 | Núcleo Dragão 9pts | 89,000 | |
10 | ![]() | 6 | 12 | Núcleo Dragão 10pts | 98,000 | |
Gato Saqueador Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 6 | 12 | Mat de Felyno no Barril+ 2pts Esfera de Arma 10pts | 41,000 | |
2 | ![]() | 6 | 12 | Mat de Felyno no Barril+ 2pts Material de Remobra+ 8pts | 45,000 | |
3 | ![]() | 6 | 12 | Mat de Felyno no Barril+ 2pts Glândula de Debilitação 7pts | 50,000 | |
4 | ![]() | 6 | 12 | Mat de Felyno no Barril+ 3pts Material de Nerscylla+ 13pts | 55,000 | |
5 | ![]() | 6 | 12 | Mat de Felyno no Barril+ 3pts Carta de Reconhecimento 1pts | 61,000 | |
6 | ![]() | 6 | 12 | Mat de Felyno no Barril+ 2pts | 67,000 | |
7 | ![]() | 6 | 12 | Mat de Felyno no Barril+ 3pts | 74,000 | |
8 | ![]() | 6 | 12 | Mat de Felyno no Barril+ 3pts | 81,000 | |
9 | ![]() | 6 | 12 | Mat de Felyno no Barril+ 3pts | 89,000 | |
10 | ![]() | 6 | 12 | Mat de Felyno no Barril+ 3pts | 98,000 | |
Adaga de Assassino Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 12pts Esfera de Arma 10pts | 41,000 | |
2 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 12pts Osso de Alta Qual. 8pts | 45,000 | |
3 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 14pts Material de Monoblos+ 10pts | 50,000 | |
4 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 18pts Mat. de Bazelgeuse+ 13pts | 55,000 | |
5 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 20pts Condecoração 1pts | 61,000 | |
6 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 14pts | 67,000 | |
7 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 18pts | 74,000 | |
8 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 18pts | 81,000 | |
9 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 18pts | 89,000 | |
10 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 20pts | 98,000 | |
Kris de Chefe Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 6 | 12 | Osso de Alta Qual. 12pts Esfera de Arma 10pts | 41,000 | |
2 | ![]() | 6 | 12 | Osso de Alta Qual. 12pts Mat. de Serpássaro+ 8pts | 45,000 | |
3 | ![]() | 6 | 12 | Osso de Alta Qual. 14pts Mat. de Nargacuga V.+ 10pts | 50,000 | |
4 | ![]() | 6 | 12 | Osso de Alta Qual. 18pts Mat. de Barioth A.+ 13pts | 55,000 | |
5 | ![]() | 6 | 12 | Osso de Alta Qual. 20pts Carta de Reconhecimento 1pts | 61,000 | |
6 | ![]() | 6 | 12 | Osso de Alta Qual. 14pts | 67,000 | |
7 | ![]() | 6 | 12 | Osso de Alta Qual. 18pts | 74,000 | |
8 | ![]() | 6 | 12 | Osso de Alta Qual. 18pts | 81,000 | |
9 | ![]() | 6 | 12 | Osso de Alta Qual. 18pts | 89,000 | |
10 | ![]() | 6 | 12 | Osso de Alta Qual. 20pts | 98,000 | |
Espada do Lutador Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 12pts Esfera de Arma 10pts | 41,000 | |
2 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 12pts Material de Neopteronte+ 8pts | 45,000 | |
3 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 14pts Material de Nargacuga+ 10pts | 50,000 | |
4 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 18pts Material de R. Seltas+ 13pts | 55,000 | |
5 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 20pts Carta de Reconhecimento 1pts | 61,000 | |
6 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 14pts | 67,000 | |
7 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 18pts | 74,000 | |
8 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 18pts | 81,000 | |
9 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 18pts | 89,000 | |
10 | ![]() | 6 | 12 | Minério Alta Qual. 20pts | 98,000 | |
Prêmio da Morte Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 6 | 14 | Material de Gendrome+ 12pts Esfera de Arma 10pts | 41,300 | |
2 | ![]() | 6 | 14 | Material de Gendrome+ 12pts Glândula de Debilitação 6pts | 45,000 | |
3 | ![]() | 6 | 14 | Material de Gendrome+ 14pts Mat. de Nerscylla S.+ 10pts | 50,000 | |
4 | ![]() | 6 | 14 | Material de Gendrome+ 18pts Material de Zinogre+ 13pts | 55,000 | |
5 | ![]() | 6 | 14 | Material de Gendrome+ 20pts Condecoração 1pts | 61,000 | |
6 | ![]() | 6 | 14 | Material de Gendrome+ 14pts | 67,000 | |
7 | ![]() | 6 | 14 | Material de Gendrome+ 18pts | 74,000 | |
8 | ![]() | 6 | 14 | Material de Gendrome+ 18pts | 81,000 | |
9 | ![]() | 6 | 14 | Material de Gendrome+ 18pts | 89,000 | |
10 | ![]() | 6 | 14 | Material de Gendrome+ 20pts | 98,000 | |
Veneno Mortal Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 6 | 14 | Material de Iodrome+ 12pts Esfera de Arma 10pts | 41,300 | |
2 | ![]() | 6 | 14 | Material de Iodrome+ 12pts Mat. de Serpássaro+ 8pts | 45,000 | |
3 | ![]() | 6 | 14 | Material de Iodrome+ 14pts Material de Gypceros R+ 10pts | 50,000 | |
4 | ![]() | 6 | 14 | Material de Iodrome+ 18pts Material de Rathalos L+ 13pts | 55,000 | |
5 | ![]() | 6 | 14 | Material de Iodrome+ 20pts Condecoração 1pts | 61,000 | |
6 | ![]() | 6 | 14 | Material de Iodrome+ 14pts | 67,000 | |
7 | ![]() | 6 | 14 | Material de Iodrome+ 18pts | 74,000 | |
8 | ![]() | 6 | 14 | Material de Iodrome+ 18pts | 81,000 | |
9 | ![]() | 6 | 14 | Material de Iodrome+ 18pts | 89,000 | |
10 | ![]() | 6 | 14 | Material de Iodrome+ 20pts | 98,000 | |
Equipamento Ludroth Corte Torrencial F Corte Torrencial R Corte Torrencial T | ||||||
1 | ![]() | 6 | 14 | Mat. de Ludroth R.+ 12pts Esfera de Arma 10pts | 41,300 | |
2 | ![]() | 6 | 14 | Mat. de Ludroth R.+ 12pts Material de Ludroth+ 8pts | 45,000 | |
3 | ![]() | 6 | 14 | Mat. de Ludroth R.+ 14pts Material de Plesioth+ 10pts | 50,000 | |
4 | ![]() | 6 | 14 | Mat. de Ludroth R.+ 18pts Material de Mizutsune+ 13pts | 55,000 | |
5 | ![]() | 6 | 14 | Mat. de Ludroth R.+ 20pts Condecoração 1pts | 61,000 | |
6 | ![]() | 6 | 14 | Mat. de Ludroth R.+ 14pts | 67,000 | |
7 | ![]() | 6 | 14 | Mat. de Ludroth R.+ 18pts | 74,000 | |
8 | ![]() | 6 | 14 | Mat. de Ludroth R.+ 18pts | 81,000 | |
9 | ![]() | 6 | 14 | Mat. de Ludroth R.+ 18pts | 89,000 | |
10 | ![]() | 6 | 14 | Mat. de Ludroth R.+ 20pts | 98,000 | |
Adaga de Comandante Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 6 | 14 | Material de G Jaggi+ 12pts Esfera de Arma 10pts | 41,300 | |
2 | ![]() | 6 | 14 | Material de G Jaggi+ 12pts Mat. de Serpássaro+ 8pts | 45,000 | |
3 | ![]() | 6 | 14 | Material de G Jaggi+ 14pts Material de Zamtrios+ 10pts | 50,000 | |
4 | ![]() | 6 | 14 | Material de G Jaggi+ 18pts Material de Rathian+ 13pts | 55,000 | |
5 | ![]() | 6 | 14 | Material de G Jaggi+ 20pts Condecoração 1pts | 61,000 | |
6 | ![]() | 6 | 14 | Material de G Jaggi+ 14pts | 67,000 | |
7 | ![]() | 6 | 14 | Material de G Jaggi+ 18pts | 74,000 | |
8 | ![]() | 6 | 14 | Material de G Jaggi+ 18pts | 81,000 | |
9 | ![]() | 6 | 14 | Material de G Jaggi+ 18pts | 89,000 | |
10 | ![]() | 6 | 14 | Material de G Jaggi+ 20pts | 98,000 | |
Flor de Datura Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 6 | 15 | Mat. de Pukei-Pukei+ 12pts Esfera de Arma 10pts | 41,600 | |
2 | ![]() | 6 | 15 | Mat. de Pukei-Pukei+ 12pts Material de Neopteronte+ 8pts | 46,000 | |
3 | ![]() | 6 | 15 | Mat. de Pukei-Pukei+ 14pts Mat. de Yian Garuga+ 10pts | 51,000 | |
4 | ![]() | 6 | 15 | Mat. de Pukei-Pukei+ 18pts Mat. de Ludroth P.+ 13pts | 56,000 | |
5 | ![]() | 6 | 15 | Mat. de Pukei-Pukei+ 20pts Condecoração 1pts | 62,000 | |
6 | ![]() | 6 | 15 | Mat. de Pukei-Pukei+ 14pts | 68,000 | |
7 | ![]() | 6 | 15 | Mat. de Pukei-Pukei+ 18pts | 75,000 | |
8 | ![]() | 6 | 15 | Mat. de Pukei-Pukei+ 18pts | 83,000 | |
9 | ![]() | 6 | 15 | Mat. de Pukei-Pukei+ 18pts | 91,000 | |
10 | ![]() | 6 | 15 | Mat. de Pukei-Pukei+ 20pts | 100,000 | |
Cutelo Qurupeco Corte de Chamas F Corte de Chamas R Corte de Chamas T | ||||||
1 | ![]() | 6 | 15 | Material de Qurupeco+ 12pts Esfera de Arma 10pts | 41,600 | |
2 | ![]() | 6 | 15 | Material de Qurupeco+ 12pts Material de Herbívoro+ 8pts | 46,000 | |
3 | ![]() | 6 | 15 | Material de Qurupeco+ 14pts Material de Rathian+ 10pts | 51,000 | |
4 | ![]() | 6 | 15 | Material de Qurupeco+ 18pts Mat. de Qurupeco R.+ 13pts | 56,000 | |
5 | ![]() | 6 | 15 | Material de Qurupeco+ 20pts Condecoração 1pts | 62,000 | |
6 | ![]() | 6 | 15 | Material de Qurupeco+ 14pts | 68,000 | |
7 | ![]() | 6 | 15 | Material de Qurupeco+ 18pts | 75,000 | |
8 | ![]() | 6 | 15 | Material de Qurupeco+ 18pts | 83,000 | |
9 | ![]() | 6 | 15 | Material de Qurupeco+ 18pts | 91,000 | |
10 | ![]() | 6 | 15 | Material de Qurupeco+ 20pts | 100,000 | |
Tabarzin Lumu Corte com Foco F Corte com Foco R Corte com Foco T | ||||||
1 | ![]() | 6 | 17 | Material de Paolumu+ 12pts Esfera de Arma 10pts | 42,200 | |
2 | ![]() | 6 | 17 | Material de Paolumu+ 12pts Mat. de Kulu-Ya-Ku+ 8pts | 46,000 | |
3 | ![]() | 6 | 17 | Material de Paolumu+ 14pts Mat. de Nargacuga V.+ 10pts | 51,000 | |
4 | ![]() | 6 | 17 | Material de Paolumu+ 18pts Material de Monoblos+ 13pts | 56,000 | |
5 | ![]() | 6 | 17 | Material de Paolumu+ 20pts Condecoração 1pts | 62,000 | |
6 | ![]() | 6 | 17 | Material de Paolumu+ 14pts | 68,000 | |
7 | ![]() | 6 | 17 | Material de Paolumu+ 18pts | 75,000 | |
8 | ![]() | 6 | 17 | Material de Paolumu+ 18pts | 83,000 | |
9 | ![]() | 6 | 17 | Material de Paolumu+ 18pts | 91,000 | |
10 | ![]() | 6 | 17 | Material de Paolumu+ 20pts | 100,000 | |
Caçachamas Rangedor Corte de Chamas F Corte de Chamas R Corte de Chamas T | ||||||
1 | ![]() | 6 | 17 | Material de Anjanath+ 12pts Esfera de Arma 10pts | 42,200 | |
2 | ![]() | 6 | 17 | Material de Anjanath+ 12pts Material de Bulldrome 8pts | 46,000 | |
3 | ![]() | 6 | 17 | Material de Anjanath+ 14pts Material de Uragaan+ 10pts | 51,000 | |
4 | ![]() | 6 | 17 | Material de Anjanath+ 18pts Material de Glavenus+ 13pts | 56,000 | |
5 | ![]() | 6 | 17 | Material de Anjanath+ 20pts Condecoração 1pts | 62,000 | |
6 | ![]() | 6 | 17 | Material de Anjanath+ 14pts | 68,000 | |
7 | ![]() | 6 | 17 | Material de Anjanath+ 18pts | 75,000 | |
8 | ![]() | 6 | 17 | Material de Anjanath+ 18pts | 83,000 | |
9 | ![]() | 6 | 17 | Material de Anjanath+ 18pts | 91,000 | |
10 | ![]() | 6 | 17 | Material de Anjanath+ 20pts | 100,000 | |
Pilártico de Legiana Corte Gélido F Corte Gélido R Corte Gélido T | ||||||
1 | ![]() | 6 | 17 | Material de Legiana+ 12pts Esfera de Arma 10pts | 42,200 | |
2 | ![]() | 6 | 17 | Material de Legiana+ 12pts Mat. de Barroth J.+ 8pts | 46,000 | |
3 | ![]() | 6 | 17 | Material de Legiana+ 14pts Mat. de Agnaktor G.+ 10pts | 51,000 | |
4 | ![]() | 6 | 17 | Material de Legiana+ 18pts Material de Kushala+ 13pts | 56,000 | |
5 | ![]() | 6 | 17 | Material de Legiana+ 20pts Condecoração 1pts | 62,000 | |
6 | ![]() | 6 | 17 | Material de Legiana+ 14pts | 68,000 | |
7 | ![]() | 6 | 17 | Material de Legiana+ 18pts | 75,000 | |
8 | ![]() | 6 | 17 | Material de Legiana+ 18pts | 83,000 | |
9 | ![]() | 6 | 17 | Material de Legiana+ 18pts | 91,000 | |
10 | ![]() | 6 | 17 | Material de Legiana+ 20pts | 100,000 | |
