| Nv | Attaque | Taux crit. | Défense | Matériaux | Prix d\'achat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kris en os Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 5 | 6 | Os 3pts | 800 | ||
| 2 | 5 | 6 | Os 4pts Os de brute 3pts | 1,000 | ||
| 3 | 5 | 6 | Os 8pts Os de brute 6pts | 1,800 | ||
Couteau de chasse Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 5 | 6 | Minerai piètre qual. 2pts | 800 | ||
| 2 | 5 | 6 | Minerai piètre qual. 2pts Cristal 1pts | 1,000 | ||
| 3 | 5 | 6 | Minerai piètre qual. 4pts Cristal 2pts | 1,800 | ||
Couteau du tourment Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 5 | 9 | Matériau Pukei-Pukei 4pts | 1,900 | ||
| 2 | 5 | 9 | Matériau Pukei-Pukei 6pts Matériau Kut-Ku 4pts | 2,500 | ||
| 3 | 5 | 9 | Matériau Pukei-Pukei 12pts Poche de poison 2pts | 4,400 | ||
Dague de chasseur Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 5 | 8 | 1,900 | |||
| 2 | 5 | 8 | Minerai piètre qual. 3pts Os de brute 4pts | 2,500 | ||
| 3 | 5 | 8 | Minerai piètre qual. 6pts Os 8pts | 4,400 | ||
Dague de soldat Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 5 | 9 | Matériau Grand Jaggi 4pts | 2,600 | ||
| 2 | 5 | 9 | Matériau Grand Jaggi 6pts Matériau Arzuros 4pts | 3,400 | ||
| 3 | 5 | 9 | Matériau Grand Jaggi 12pts Matériau Ludroth royal 8pts | 6,000 | ||
Tomahawk en os Lame flamboyante F Lame flamboyante V Lame flamboyante T | ||||||
| 1 | 5 | 10 | Matériau Qurupeco 4pts | 2,900 | ||
| 2 | 5 | 10 | Matériau Qurupeco 6pts Matériau Kut-Ku bleu 4pts | 3,800 | ||
| 3 | 5 | 10 | Matériau Qurupeco 12pts Poche de flamme 2pts | 6,700 | ||
Ongle de Ludroth Lame torrentielle F Lame torrentielle V Lame torrentielle T | ||||||
| 1 | 5 | 9 | Matériau Ludroth royal 4pts | 3,000 | ||
| 2 | 5 | 9 | Matériau Ludroth royal 6pts Matériau Slagtoth 4pts | 3,900 | ||
| 3 | 5 | 9 | Matériau Ludroth royal 12pts Poche d'eau 2pts | 6,900 | ||
Couteau Lumu Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 5 | 12 | Matériau Paolumu 4pts | 3,200 | ||
| 2 | 5 | 12 | Matériau Paolumu 6pts Matériau Apceros 4pts | 4,200 | ||
| 3 | 5 | 12 | Matériau Paolumu 12pts Matériau Basarios 8pts | 7,400 | ||
Baumfäller Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 5 | 15 | Matériau Duramboros 4pts | 4,900 | ||
| 2 | 5 | 15 | Matériau Duramboros 6pts Matériau Nargacuga 4pts | 6,400 | ||
| 3 | 5 | 15 | Matériau Duramboros 12pts Pierre wyverne 1pts | 11,300 | ||
Trancheur occulte Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 14 | 12 | Matériau Nargacuga 4pts | 4,900 | ||
| 2 | 14 | 12 | Matériau Nargacuga 6pts Matériau Ludroth royal 4pts | 6,400 | ||
| 3 | 14 | 12 | Matériau Nargacuga 12pts Matériau Kecha Wacha 8pts | 11,300 | ||
Son Altesse Royale Lame flamboyante F Lame flamboyante V Lame flamboyante T | ||||||
| 1 | 7 | 13 | Matériau Rathian 6pts | 5,400 | ||
| 2 | 7 | 13 | Matériau Rathian 8pts Matériau Nerscylla 6pts | 7,000 | ||
| 3 | 7 | 13 | Matériau Rathian 13pts Matériau Gypceros 9pts | 12,400 | ||
Trancherequin Lame givrée F Lame givrée V Lame givrée T | ||||||
| 1 | 5 | 13 | Matériau Zamtrios 6pts | 5,900 | ||
| 2 | 5 | 13 | Matériau Zamtrios 8pts Poche de givre 1pts | 7,700 | ||
| 3 | 5 | 13 | Matériau Zamtrios 13pts Matériau Barroth de jade 9pts | 13,600 | ||
Masse carapace Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 5 | 13 | Matériau Barroth 6pts | 6,900 | ||
| 2 | 5 | 13 | Matériau Barroth 8pts Matériau Zamtrios 6pts | 9,000 | ||
| 3 | 5 | 13 | Matériau Barroth 13pts Minerai médiocre 5pts | 15,900 | ||
Lame flamboyante Lame flamboyante F Lame flamboyante V Lame flamboyante T | ||||||
| 1 | 5 | 13 | Matériau Anjanath 6pts Minerai médiocre 2pts | 7,400 | ||
| 2 | 5 | 13 | Matériau Anjanath 8pts Matériau Rathian 6pts | 9,600 | ||
| 3 | 5 | 13 | Matériau Anjanath 13pts Matériau Kadachi 9pts | 17,000 | ||
Rasoir Khezu Lame étourdissante F Lame étourdissante V Lame étourdissante T | ||||||
| 1 | 8 | 13 | Matériau Khezu 6pts | 7,400 | ||
| 2 | 8 | 13 | Matériau Khezu 8pts Matériau Kadachi 6pts | 9,600 | ||
| 3 | 8 | 13 | Matériau Khezu 13pts Poche électrique 2pts | 17,000 | ||
Grâce polaire Lame givrée F Lame givrée V Lame givrée T | ||||||
| 1 | 5 | 14 | Matériau Legiana 6pts | 9,100 | ||
| 2 | 5 | 14 | Matériau Legiana 8pts Matériau Hermitaur 6pts | 11,800 | ||
| 3 | 5 | 14 | Matériau Legiana 13pts Matériau Cephadrome 9pts | 20,900 | ||
Croc-de-vipère Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 5 | 12 | Matériau Gendrome 6pts | 9,500 | ||
| 2 | 5 | 12 | Matériau Gendrome 8pts Matériau Genprey 6pts | 12,400 | ||
| 3 | 5 | 12 | Matériau Gendrome 13pts Poche de paralysie 2pts | 21,900 | ||
Croc d'hydre Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 5 | 12 | Matériau Iodrome 8pts | 9,500 | ||
| 2 | 5 | 12 | Matériau Iodrome 12pts Matériau Ioprey 8pts | 12,400 | ||
| 3 | 5 | 12 | Matériau Iodrome 14pts Poche de poison 2pts | 21,900 | ||
Ailépée de fatigue Lame torrentielle F Lame torrentielle V Lame torrentielle T | ||||||
| 1 | 5 | 14 | Matériau Plesioth 6pts | 9,700 | ||
| 2 | 5 | 14 | Matériau Plesioth 8pts Matériau Cephalos 6pts | 12,600 | ||
| 3 | 5 | 14 | Matériau Plesioth 13pts Poche de somnifère 2pts | 22,300 | ||
Massue pourpre Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 5 | 15 | Matériau Monoblos 6pts Matériau Hermitaur 4pts | 10,800 | ||
| 2 | 5 | 15 | Matériau Monoblos 8pts Matériau Diablos 6pts | 14,000 | ||
| 3 | 5 | 15 | Matériau Monoblos 13pts Matériau Basarios rubis 9pts | 24,800 | ||
Griffe-de-chat Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 5 | 10 | 11,200 | |||
| 2 | 5 | 10 | Matériau Felyne baril 2pts Insecte médiocre 4pts | 14,600 | ||
| 3 | 5 | 10 | Matériau Felyne baril 2pts Lancethon 2pts | 25,800 | ||
Hana no Nagoriwo Lame torrentielle F Lame torrentielle V Lame torrentielle T | ||||||
| 1 | 7 | 15 | Matériau Mizutsune 6pts | 11,300 | ||
| 2 | 7 | 15 | Matériau Mizutsune 8pts Matériau Ludroth pourpre 6pts | 14,700 | ||
| 3 | 7 | 15 | Matériau Mizutsune 13pts Poche d'eau 2pts | 26,000 | ||
Massue Gigas Lame flamboyante F Lame flamboyante V Lame flamboyante T | ||||||
| 1 | 5 | 23 | Matériau Uragaan 8pts | 12,000 | ||
| 2 | 5 | 23 | Matériau Uragaan 12pts Matériau Uroktor 8pts | 15,600 | ||
| 3 | 5 | 23 | Matériau Uragaan 14pts Poche détonante 2pts | 27,600 | ||
Syphos de feu Lame flamboyante F Lame flamboyante V Lame flamboyante T | ||||||
| 1 | 5 | 21 | Matériau Gravios 8pts | 12,000 | ||
| 2 | 5 | 21 | Matériau Gravios 12pts Matériau Uroktor 8pts | 15,600 | ||
| 3 | 5 | 21 | Matériau Gravios 14pts Matériau Uragaan 10pts | 27,600 | ||
Lutte éternelle Lame scelle-dragon F Lame scelle-dragon V Lame scelle-dragon T | ||||||
| 1 | 5 | 15 | 13,500 | |||
Lame Dios Lame flamboyante F Lame flamboyante V Lame flamboyante T | ||||||
| 1 | 5 | 16 | Matériau Brachydios 8pts | 14,100 | ||
| 2 | 5 | 16 | Matériau Brachydios 12pts Poche détonante 2pts | 18,300 | ||
| 3 | 5 | 16 | Matériau Brachydios 14pts Matériau Gravios onyx 10pts | 32,400 | ||
Prominar brûlant Lame flamboyante F Lame flamboyante V Lame flamboyante T | ||||||
| 1 | 5 | 16 | Matériau Glavenus 8pts | 15,300 | ||
| 2 | 5 | 16 | Matériau Glavenus 12pts Matériau Agnaktor 8pts | 19,900 | ||
| 3 | 5 | 16 | Matériau Glavenus 14pts Matériau Bazelgeuse 10pts | 35,200 | ||
Foudre d'usurpateur Lame étourdissante F Lame étourdissante V Lame étourdissante T | ||||||
| 1 | 5 | 17 | Matériau Zinogre 8pts Matériau Shakalaka 6pts | 15,300 | ||
| 2 | 5 | 17 | Matériau Zinogre 12pts Matériau G. Foudrinsecte 6pts | 19,900 | ||
| 3 | 5 | 17 | Matériau Zinogre 14pts Matériau Astalos 10pts | 35,200 | ||
Lame de l'odyssée Lame torrentielle F Lame torrentielle V Lame torrentielle T | ||||||
| 1 | 5 | 11 | 15,800 | |||
| 2 | 5 | 11 | Minerai médiocre 6pts Matériau Plesioth vert 8pts | 20,500 | ||
| 3 | 5 | 11 | Minerai médiocre 7pts Matériau Zinogre 10pts | 36,300 | ||
Lutte éternelle Lame scelle-dragon F Lame scelle-dragon V Lame scelle-dragon T | ||||||
| 1 | 5 | 11 | 15,800 | |||
| 2 | 5 | 11 | Minerai médiocre 6pts Baie-dragon 8pts | 20,500 | ||
| 3 | 5 | 11 | Minerai médiocre 7pts Sang dragon ancien 1pts | 36,300 | ||
Punition Nergal Lame scelle-dragon F Lame scelle-dragon V Lame scelle-dragon T | ||||||
| 1 | 5 | 18 | Matériau Nergigante 8pts | 15,900 | ||
| 2 | 5 | 18 | Matériau Nergigante 12pts Matériau Glavenus 8pts | 20,700 | ||
| 3 | 5 | 18 | Matériau Nergigante 14pts Sang dragon ancien 1pts | 36,600 | ||
Écaille dragon Lame scelle-dragon F Lame scelle-dragon V Lame scelle-dragon T | ||||||
| 1 | 5 | 19 | Matériau Zinogre stygien 8pts | 18,900 | ||
| 2 | 5 | 19 | Matériau Zinogre stygien 12pts Matériau G. dracophage 6pts | 24,600 | ||
| 3 | 5 | 19 | Matériau Zinogre stygien 14pts Matériau Deviljho 10pts | 43,500 | ||
Prominar ardent Lame flamboyante F Lame flamboyante V Lame flamboyante T | ||||||
| 1 | 7 | 19 | 18,900 | |||
| 2 | 7 | 19 | 24,600 | |||
| 3 | 7 | 19 | 43,500 | |||
Falchion en or Lame flamboyante F Lame flamboyante V Lame flamboyante T | ||||||
| 1 | 5 | 19 | 18,900 | |||
| 2 | 5 | 19 | 24,600 | |||
| 3 | 5 | 19 | 43,500 | |||
Rafale de glace Lame givrée F Lame givrée V Lame givrée T | ||||||
| 1 | 5 | 19 | 19,700 | |||
| 2 | 5 | 19 | 25,600 | |||
| 3 | 5 | 19 | 45,300 | |||
Maître odyssée Lame torrentielle F Lame torrentielle V Lame torrentielle T | ||||||
| 1 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 12pts Sphère d'arme 10pts | 41,000 | ||
| 2 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 12pts Matériau Rathalos azur + 8pts | 45,000 | ||
| 3 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 14pts Matériau Plesioth vert + 10pts | 50,000 | ||
| 4 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 18pts Matériau Velkhana + 13pts | 55,000 | ||
| 5 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 20pts Certificat du champion 1pts | 61,000 | ||
| 6 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 14pts | 67,000 | ||
| 7 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 18pts | 74,000 | ||
| 8 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 18pts | 81,000 | ||
| 9 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 18pts | 89,000 | ||
| 10 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 20pts | 98,000 | ||
Haine éternelle Lame scelle-dragon F Lame scelle-dragon V Lame scelle-dragon T | ||||||
| 1 | 6 | 12 | Noyau de dragon 6pts Sphère d'arme 10pts | 41,000 | ||
| 2 | 6 | 12 | Noyau de dragon 6pts Matériau G. dracophage + 6pts | 45,000 | ||
| 3 | 6 | 12 | Noyau de dragon 7pts Matériau Zinogre st. + 10pts | 50,000 | ||
| 4 | 6 | 12 | Noyau de dragon 9pts Matériau Nergigante + 13pts | 55,000 | ||
| 5 | 6 | 12 | Noyau de dragon 10pts Certificat du champion 1pts | 61,000 | ||
| 6 | 6 | 12 | Noyau de dragon 7pts | 67,000 | ||
| 7 | 6 | 12 | Noyau de dragon 9pts | 74,000 | ||
| 8 | 6 | 12 | Noyau de dragon 9pts | 81,000 | ||
| 9 | 6 | 12 | Noyau de dragon 9pts | 89,000 | ||
| 10 | 6 | 12 | Noyau de dragon 10pts | 98,000 | ||
Chat voleur Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 6 | 12 | Matériau Felyne baril + 2pts Sphère d'arme 10pts | 41,000 | ||
| 2 | 6 | 12 | Matériau Felyne baril + 2pts Matériau Remobra + 8pts | 45,000 | ||
| 3 | 6 | 12 | Matériau Felyne baril + 2pts Poche débilitante 7pts | 50,000 | ||
| 4 | 6 | 12 | Matériau Felyne baril + 3pts Matériau Nerscylla + 13pts | 55,000 | ||
| 5 | 6 | 12 | Matériau Felyne baril + 3pts Lettre reconnaissance 1pts | 61,000 | ||
| 6 | 6 | 12 | Matériau Felyne baril + 2pts | 67,000 | ||
| 7 | 6 | 12 | Matériau Felyne baril + 3pts | 74,000 | ||
| 8 | 6 | 12 | Matériau Felyne baril + 3pts | 81,000 | ||
| 9 | 6 | 12 | Matériau Felyne baril + 3pts | 89,000 | ||
| 10 | 6 | 12 | Matériau Felyne baril + 3pts | 98,000 | ||
Dague d'assassin Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 12pts Sphère d'arme 10pts | 41,000 | ||
| 2 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 12pts Os de haute qualité 8pts | 45,000 | ||
| 3 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 14pts Matériau Monoblos + 10pts | 50,000 | ||
| 4 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 18pts Matériau Bazelgeuse + 13pts | 55,000 | ||
| 5 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 20pts Certificat du champion 1pts | 61,000 | ||
| 6 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 14pts | 67,000 | ||
| 7 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 18pts | 74,000 | ||
| 8 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 18pts | 81,000 | ||
| 9 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 18pts | 89,000 | ||
| 10 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 20pts | 98,000 | ||
Kris du chef Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 6 | 12 | Os de haute qualité 12pts Sphère d'arme 10pts | 41,000 | ||
| 2 | 6 | 12 | Os de haute qualité 12pts Matériau wyverne rapace + 8pts | 45,000 | ||
| 3 | 6 | 12 | Os de haute qualité 14pts Matériau Nargacuga op. + 10pts | 50,000 | ||
| 4 | 6 | 12 | Os de haute qualité 18pts Matériau Barioth sables + 13pts | 55,000 | ||
| 5 | 6 | 12 | Os de haute qualité 20pts Lettre reconnaissance 1pts | 61,000 | ||
| 6 | 6 | 12 | Os de haute qualité 14pts | 67,000 | ||
| 7 | 6 | 12 | Os de haute qualité 18pts | 74,000 | ||
| 8 | 6 | 12 | Os de haute qualité 18pts | 81,000 | ||
| 9 | 6 | 12 | Os de haute qualité 18pts | 89,000 | ||
| 10 | 6 | 12 | Os de haute qualité 20pts | 98,000 | ||
Épée de guerrier Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 12pts Sphère d'arme 10pts | 41,000 | ||
| 2 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 12pts Matériau neopteron + 8pts | 45,000 | ||
| 3 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 14pts Matériau Nargacuga + 10pts | 50,000 | ||
| 4 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 18pts Matériau Reine Seltas + 13pts | 55,000 | ||
| 5 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 20pts Lettre reconnaissance 1pts | 61,000 | ||
| 6 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 14pts | 67,000 | ||
| 7 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 18pts | 74,000 | ||
| 8 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 18pts | 81,000 | ||
| 9 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 18pts | 89,000 | ||
| 10 | 6 | 12 | Minerai haute qual. 20pts | 98,000 | ||
Primmort Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 6 | 14 | Matériau Gendrome + 12pts Sphère d'arme 10pts | 41,300 | ||
| 2 | 6 | 14 | Matériau Gendrome + 12pts Poche débilitante 6pts | 45,000 | ||
| 3 | 6 | 14 | Matériau Gendrome + 14pts Matériau Nerscylla sp. + 10pts | 50,000 | ||
| 4 | 6 | 14 | Matériau Gendrome + 18pts Matériau Zinogre + 13pts | 55,000 | ||
| 5 | 6 | 14 | Matériau Gendrome + 20pts Certificat du champion 1pts | 61,000 | ||
| 6 | 6 | 14 | Matériau Gendrome + 14pts | 67,000 | ||
| 7 | 6 | 14 | Matériau Gendrome + 18pts | 74,000 | ||
| 8 | 6 | 14 | Matériau Gendrome + 18pts | 81,000 | ||
| 9 | 6 | 14 | Matériau Gendrome + 18pts | 89,000 | ||
| 10 | 6 | 14 | Matériau Gendrome + 20pts | 98,000 | ||
Poison mortel Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 6 | 14 | Matériau Iodrome + 12pts Sphère d'arme 10pts | 41,300 | ||
| 2 | 6 | 14 | Matériau Iodrome + 12pts Matériau wyverne rapace + 8pts | 45,000 | ||
| 3 | 6 | 14 | Matériau Iodrome + 14pts Matériau Gypceros amé. + 10pts | 50,000 | ||
| 4 | 6 | 14 | Matériau Iodrome + 18pts Matériau Rathalos azur + 13pts | 55,000 | ||
| 5 | 6 | 14 | Matériau Iodrome + 20pts Certificat du champion 1pts | 61,000 | ||
| 6 | 6 | 14 | Matériau Iodrome + 14pts | 67,000 | ||
| 7 | 6 | 14 | Matériau Iodrome + 18pts | 74,000 | ||
| 8 | 6 | 14 | Matériau Iodrome + 18pts | 81,000 | ||
| 9 | 6 | 14 | Matériau Iodrome + 18pts | 89,000 | ||
| 10 | 6 | 14 | Matériau Iodrome + 20pts | 98,000 | ||
Arsenal Ludroth Lame torrentielle F Lame torrentielle V Lame torrentielle T | ||||||
| 1 | 6 | 14 | Matériau Ludroth royal + 12pts Sphère d'arme 10pts | 41,300 | ||
| 2 | 6 | 14 | Matériau Ludroth royal + 12pts Matériau Ludroth + 8pts | 45,000 | ||
| 3 | 6 | 14 | Matériau Ludroth royal + 14pts Matériau Plesioth + 10pts | 50,000 | ||
| 4 | 6 | 14 | Matériau Ludroth royal + 18pts Matériau Mizutsune + 13pts | 55,000 | ||
| 5 | 6 | 14 | Matériau Ludroth royal + 20pts Certificat du champion 1pts | 61,000 | ||
| 6 | 6 | 14 | Matériau Ludroth royal + 14pts | 67,000 | ||
| 7 | 6 | 14 | Matériau Ludroth royal + 18pts | 74,000 | ||
| 8 | 6 | 14 | Matériau Ludroth royal + 18pts | 81,000 | ||
| 9 | 6 | 14 | Matériau Ludroth royal + 18pts | 89,000 | ||
| 10 | 6 | 14 | Matériau Ludroth royal + 20pts | 98,000 | ||
Dague de commandant Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 6 | 14 | Matériau Grand Jaggi + 12pts Sphère d'arme 10pts | 41,300 | ||
| 2 | 6 | 14 | Matériau Grand Jaggi + 12pts Matériau wyverne rapace + 8pts | 45,000 | ||
| 3 | 6 | 14 | Matériau Grand Jaggi + 14pts Matériau Zamtrios + 10pts | 50,000 | ||
| 4 | 6 | 14 | Matériau Grand Jaggi + 18pts Matériau Rathian + 13pts | 55,000 | ||
| 5 | 6 | 14 | Matériau Grand Jaggi + 20pts Certificat du champion 1pts | 61,000 | ||
| 6 | 6 | 14 | Matériau Grand Jaggi + 14pts | 67,000 | ||
| 7 | 6 | 14 | Matériau Grand Jaggi + 18pts | 74,000 | ||
| 8 | 6 | 14 | Matériau Grand Jaggi + 18pts | 81,000 | ||
| 9 | 6 | 14 | Matériau Grand Jaggi + 18pts | 89,000 | ||
| 10 | 6 | 14 | Matériau Grand Jaggi + 20pts | 98,000 | ||
Haine du diable Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 6 | 15 | Matériau Pukei-Pukei + 12pts Sphère d'arme 10pts | 41,600 | ||
| 2 | 6 | 15 | Matériau Pukei-Pukei + 12pts Matériau neopteron + 8pts | 46,000 | ||
| 3 | 6 | 15 | Matériau Pukei-Pukei + 14pts Matériau Yian Garuga + 10pts | 51,000 | ||
| 4 | 6 | 15 | Matériau Pukei-Pukei + 18pts Matériau Ludroth pourpre + 13pts | 56,000 | ||
| 5 | 6 | 15 | Matériau Pukei-Pukei + 20pts Certificat du champion 1pts | 62,000 | ||
| 6 | 6 | 15 | Matériau Pukei-Pukei + 14pts | 68,000 | ||
| 7 | 6 | 15 | Matériau Pukei-Pukei + 18pts | 75,000 | ||
| 8 | 6 | 15 | Matériau Pukei-Pukei + 18pts | 83,000 | ||
| 9 | 6 | 15 | Matériau Pukei-Pukei + 18pts | 91,000 | ||
| 10 | 6 | 15 | Matériau Pukei-Pukei + 20pts | 100,000 | ||
Hachoir Qurupeco Lame flamboyante F Lame flamboyante V Lame flamboyante T | ||||||
| 1 | 6 | 15 | Matériau Qurupeco + 12pts Sphère d'arme 10pts | 41,600 | ||
| 2 | 6 | 15 | Matériau Qurupeco + 12pts Matériau herbivore + 8pts | 46,000 | ||
| 3 | 6 | 15 | Matériau Qurupeco + 14pts Matériau Rathian + 10pts | 51,000 | ||
| 4 | 6 | 15 | Matériau Qurupeco + 18pts Matériau Qurupeco ver. + 13pts | 56,000 | ||
| 5 | 6 | 15 | Matériau Qurupeco + 20pts Certificat du champion 1pts | 62,000 | ||
| 6 | 6 | 15 | Matériau Qurupeco + 14pts | 68,000 | ||
| 7 | 6 | 15 | Matériau Qurupeco + 18pts | 75,000 | ||
| 8 | 6 | 15 | Matériau Qurupeco + 18pts | 83,000 | ||
| 9 | 6 | 15 | Matériau Qurupeco + 18pts | 91,000 | ||
| 10 | 6 | 15 | Matériau Qurupeco + 20pts | 100,000 | ||
Tabarzin Lumu Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 6 | 17 | Matériau Paolumu + 12pts Sphère d'arme 10pts | 42,200 | ||
| 2 | 6 | 17 | Matériau Paolumu + 12pts Matériau Kulu-Ya-Ku + 8pts | 46,000 | ||
| 3 | 6 | 17 | Matériau Paolumu + 14pts Matériau Nargacuga op. + 10pts | 51,000 | ||
| 4 | 6 | 17 | Matériau Paolumu + 18pts Matériau Monoblos + 13pts | 56,000 | ||
| 5 | 6 | 17 | Matériau Paolumu + 20pts Certificat du champion 1pts | 62,000 | ||
| 6 | 6 | 17 | Matériau Paolumu + 14pts | 68,000 | ||
| 7 | 6 | 17 | Matériau Paolumu + 18pts | 75,000 | ||
| 8 | 6 | 17 | Matériau Paolumu + 18pts | 83,000 | ||
| 9 | 6 | 17 | Matériau Paolumu + 18pts | 91,000 | ||
| 10 | 6 | 17 | Matériau Paolumu + 20pts | 100,000 | ||
Estoc croc-de-feu Lame flamboyante F Lame flamboyante V Lame flamboyante T | ||||||
| 1 | 6 | 17 | Matériau Anjanath + 12pts Sphère d'arme 10pts | 42,200 | ||
| 2 | 6 | 17 | Matériau Anjanath + 12pts Matériau Bulldrome 8pts | 46,000 | ||
| 3 | 6 | 17 | Matériau Anjanath + 14pts Matériau Uragaan + 10pts | 51,000 | ||
| 4 | 6 | 17 | Matériau Anjanath + 18pts Matériau Glavenus + 13pts | 56,000 | ||
| 5 | 6 | 17 | Matériau Anjanath + 20pts Certificat du champion 1pts | 62,000 | ||
| 6 | 6 | 17 | Matériau Anjanath + 14pts | 68,000 | ||
| 7 | 6 | 17 | Matériau Anjanath + 18pts | 75,000 | ||
| 8 | 6 | 17 | Matériau Anjanath + 18pts | 83,000 | ||
| 9 | 6 | 17 | Matériau Anjanath + 18pts | 91,000 | ||
| 10 | 6 | 17 | Matériau Anjanath + 20pts | 100,000 | ||
Carnage arctique II Lame givrée F Lame givrée V Lame givrée T | ||||||
| 1 | 6 | 17 | Matériau Legiana + 12pts Sphère d'arme 10pts | 42,200 | ||
| 2 | 6 | 17 | Matériau Legiana + 12pts Matériau Barroth jade + 8pts | 46,000 | ||
| 3 | 6 | 17 | Matériau Legiana + 14pts Matériau Agnaktor gl. + 10pts | 51,000 | ||
| 4 | 6 | 17 | Matériau Legiana + 18pts Matériau Kushala + 13pts | 56,000 | ||
| 5 | 6 | 17 | Matériau Legiana + 20pts Certificat du champion 1pts | 62,000 | ||
| 6 | 6 | 17 | Matériau Legiana + 14pts | 68,000 | ||
| 7 | 6 | 17 | Matériau Legiana + 18pts | 75,000 | ||
| 8 | 6 | 17 | Matériau Legiana + 18pts | 83,000 | ||
| 9 | 6 | 17 | Matériau Legiana + 18pts | 91,000 | ||
| 10 | 6 | 17 | Matériau Legiana + 20pts | 100,000 | ||
Dendrotomie Brise-concentration F Brise-concentration V Brise-concentration T | ||||||
| 1 | 6 | 21 | Matériau Duramboros + 12pts Sphère d'arme 10pts | 42,200 | ||
| 2 | 6 | 21 | Matériau Duramboros + 12pts Matériau herbivore + 8pts | 46,000 | ||
| 3 | 6 | 21 | Matériau Duramboros + 14pts Matériau Uragaan + 10pts | 51,000 | ||
| 4 | 6 | 21 | Matériau Duramboros + 18pts Matériau Gravios + 13pts | 56,000 | ||
| 5 | 6 | 21 | Matériau Duramboros + 20pts Certificat du champion 1pts | 62,000 | ||
| 6 | 6 | 21 | Matériau Duramboros + 14pts | 68,000 | ||
| 7 | 6 | 21 | Matériau Duramboros + 18pts | 75,000 | ||
| 8 | 6 | 21 | Matériau Duramboros + 18pts | 83,000 | ||
| 9 | 6 | 21 | Matériau Duramboros + 18pts | 91,000 | ||
| 10 | 6 | 21 | Matériau Duramboros + 20pts | 100,000 | ||
Rasoir douloureux Lame étourdissante F Lame étourdissante V Lame étourdissante T | ||||||
| 1 | 9 | 17 | Matériau Khezu + 12pts Sphère d'arme 10pts | 42,200 | ||
| 2 | 9 | 17 | Matériau Khezu + 12pts Matériau Lagombi + 8pts | 46,000 | ||
| 3 | 9 | 17 | Matériau Khezu + 14pts Matériau Khezu grenat + 10pts | 51,000 | ||
| 4 | 9 | 17 | Matériau Khezu + 18pts Matériau Astalos + 13pts | 56,000 | ||
| 5 | 9 | 17 | Matériau Khezu + 20pts Certificat du champion 1pts | 62,000 | ||
| 6 | 9 | 17 | Matériau Khezu + 14pts | 68,000 | ||
| 7 | 9 | 17 | Matériau Khezu + 18pts | 75,000 | ||
| 8 | 9 | 17 | Matériau Khezu + 18pts | 83,000 | ||
| 9 | 9 | 17 | Matériau Khezu + 18pts | 91,000 | ||
| 10 | 9 | 17 | Matériau Khezu + 20pts | 100,000 | ||
